Kokowei-Karten: Wert & Preise
Wir listen 43 Kokowei-Karten aus 27 Sets mit aktuellem Cardmarket-Preis. Die wertvollste ist Kokowei aus Aquapolis (12) mit 158,60 €.
Alle Kokowei-Karten nach Wert
| Karte | Nr. | Ab | Trend | 30 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KokoweiAquapolis · Selten | 12 | 18,48 € | 158,60 € | +60,4 % | ||
| Bauz & Alola-Kokowei GXBund der Gleichgesinnten · Ultra Selten | 215 | 19,99 € | 75,08 € | −27,0 % | ||
| Bauz & Alola-Kokowei GXBund der Gleichgesinnten · Versteckt Selten | 237 | 3,00 € | 31,22 € | −3,9 % | ||
| Alola-Kokowei-exStürmische Funken · Selten, besondere Illustration | 242 | 19,99 € | 27,07 € | +0,6 % | ||
| KokoweiEX Feuerrot & Blattgrün · Selten | 5 | 9,50 € | 21,59 € | +8,4 % | ||
| Bauz & Alola-Kokowei GXBund der Gleichgesinnten · Ultra Selten | 214 | 2,98 € | 17,70 € | +7,8 % | ||
| Alola-Kokowei-exStürmische Funken · Hyperselten | 248 | 6,70 € | 13,25 € | +5,3 % | ||
| Alola-Kokowei GXAufziehen der Sturmröte · Versteckt Selten | 118 | 5,50 € | 12,38 € | −8,3 % | ||
| Bauz & Alola-Kokowei GXBund der Gleichgesinnten · Ultra Selten | 1 | 1,00 € | 12,00 € | −7,3 % | ||
| Dunkles KokoweiNeo Destiny · Ungewöhnlich | 33 | 0,89 € | 8,35 € | +45,2 % | ||
| Alola-Kokowei GXAufziehen der Sturmröte · Ultra Selten | 107 | 1,00 € | 5,79 € | +0,5 % | ||
| KokoweiMega-Entwicklung · Selten, Illustration | 135 | 1,70 € | 4,83 € | −1,8 % | ||
| Kokowei δEX Holon Phantoms · Ungewöhnlich | 41 | 0,06 € | 4,79 € | −34,7 % | ||
| KokoweiAquapolis · Selten | 13 | 0,70 € | 3,69 € | −24,8 % | ||
| KokoweiAquapolis · Holografisch Selten | H10 | 0,70 € | 3,69 € | −24,8 % | ||
| Alola-Kokowei GXAufziehen der Sturmröte · Ultra Selten | 74 | 0,50 € | 2,79 € | −2,4 % | ||
| Alola-Kokowei VPokémon GO · Ultra Selten | 071 | 0,90 € | 2,59 € | −2,3 % | ||
| Alola-Kokowei-exStürmische Funken · Ultra Selten | 225 | 0,85 € | 2,52 € | −7,4 % | ||
| KokoweiGeheimnisvolle Schätze · Selten | 24 | 0,15 € | 1,69 € | +25,2 % | ||
| Alola-Kokowei30 Jahre · Selten, Illustration | 129 | 0,30 € | 1,68 € | −21,9 % | ||
| Alola-KokoweiGrauen Der Lichtfinsternis · Selten | 2 | 0,10 € | 1,20 € | +12,1 % | ||
| KokoweiDschungel · Ungewöhnlich | 35 | 0,02 € | 1,06 € | −24,8 % | ||
| Alola-Kokowei VPokémon GO · Holografisch Selten V | 005 | 0,10 € | 0,84 € | −6,7 % | ||
| KokoweiHeartGold SoulSilver · Selten | 18 | 0,04 € | 0,82 € | +7,9 % | ||
| Alola-Kokowei VSCSC Promokarten · Promo | SWSH225 | 0,05 € | 0,82 € | +9,3 % | ||
| KokoweiPlasma-Frost · Selten | 5 | 0,05 € | 0,77 € | −16,3 % | ||
| Alola-Kokowei-exStürmische Funken · Doppelselten | 133 | 0,08 € | 0,76 € | +0,0 % | ||
| Alola-KokoweiUltra-Prisma · Selten | 95 | 0,15 € | 0,46 € | +15,0 % | ||
| Alola-KokoweiTeams Sind Trumpf · Selten | 114 | 0,09 € | 0,41 € | +2,5 % | ||
| Alola-KokoweiTeams Sind Trumpf · Selten | 115 | 0,09 € | 0,41 € | +2,5 % | ||
| KokoweiBund der Gleichgesinnten · Selten | 74 | 0,05 € | 0,34 € | +13,3 % | ||
| KokoweiErwachte Legenden · Ungewöhnlich | 54 | 0,08 € | 0,33 € | +3,1 % | ||
| KokoweiDrachenleuchten · Ungewöhnlich | 2 | 0,02 € | 0,25 € | +13,6 % | ||
| KokoweiFarbenschock · Selten | 5 | 0,02 € | 0,17 € | −5,6 % | ||
| Kokowei151 · Ungewöhnlich | 103 | 0,02 € | 0,09 € | +12,5 % | ||
| KokoweiZenit der Könige · Selten | 058 | 0,02 € | 0,08 € | −11,1 % | ||
| Alola-Kokowei30 Jahre · Häufig | 002 | 0,02 € | 0,07 € | +0,0 % | ||
| KokoweiPaldeas Schicksale · Selten | 024 | 0,02 € | 0,07 € | −12,5 % | ||
| Team Rockets KokoweiErhabene Helden · Selten | 078 | 0,02 € | 0,06 € | +0,0 % | ||
| KokoweiMega-Entwicklung · Ungewöhnlich | 005 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| KokoweiStürmische Funken · Ungewöhnlich | 003 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| KokoweiStrahlende Sterne · Ungewöhnlich | 002 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| KokoweiPrismatische Entwicklungen · Ungewöhnlich | 002 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % |









