Plasma-Sturm – Preisliste aller Karten
Schwarz & Weiß-Serie, erschienen am 06.02.2013. 138 Karten, davon 135 in der offiziellen Nummerierung. Preise: Cardmarket-Trendpreis vom 17.11.2026.
Karten mit Preis126
Alle Karten zusammen1.578 €
Karten ab 10 €4
Wertvollste Karte748 €
Die wertvollsten Karten in Plasma-Sturm
Alle Karten
Mit + steckst du eine Karte in deine Sammelmappe.
| Karte | Nr. | Ab | Trend | 30 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChelastHäufig | 1 | 0,02 € | 0,24 € | −20,0 % | ||
| ChelcarainUngewöhnlich | 2 | 0,02 € | 0,23 € | −8,0 % | ||
| ChelterrarSelten | 3 | 0,40 € | 6,23 € | +33,1 % | ||
| WadribieHäufig | 4 | 0,02 € | 0,22 € | +29,4 % | ||
| HonweiselSelten | 5 | 0,17 € | 0,92 € | +12,2 % | ||
| KikugiHäufig | 6 | 0,02 € | 0,22 € | +29,4 % | ||
| KinosoSelten | 7 | 0,15 € | 1,31 € | +15,9 % | ||
| StrawicklHäufig | 8 | 0,02 € | 0,22 € | +0,0 % | ||
| FolikonUngewöhnlich | 9 | 0,02 € | 0,33 € | +17,9 % | ||
| MatrifolSelten | 10 | 0,20 € | 0,72 € | +7,5 % | ||
| MaracambaUngewöhnlich | 11 | 0,02 € | 0,18 € | −41,9 % | ||
| TarnpignonHäufig | 12 | 0,02 € | 0,12 € | −14,3 % | ||
| HutsassaUngewöhnlich | 13 | 0,02 € | 0,20 € | −20,0 % | ||
| Lavados-EXSelten | 14 | – | – | – | ||
| PanflamHäufig | 15 | 0,02 € | 0,24 € | +14,3 % | ||
| PanpyroUngewöhnlich | 16 | 0,02 € | 0,37 € | −5,1 % | ||
| PanfernoSelten | 17 | 0,20 € | 5,60 € | +77,2 % | ||
| Victini-EXSelten | 18 | – | – | – | ||
| GrillmakHäufig | 19 | 0,02 € | 0,15 € | +15,4 % | ||
| GrillchitaUngewöhnlich | 20 | 0,02 € | 0,25 € | +13,6 % | ||
| LichtelHäufig | 21 | 0,02 € | 0,22 € | +29,4 % | ||
| LaternectoUngewöhnlich | 22 | 0,02 € | 0,35 € | +52,2 % | ||
| FurnifraßUngewöhnlich | 23 | 0,02 € | 0,36 € | +5,9 % | ||
| SchiggyHäufig | 24 | 0,08 € | 2,06 € | −17,3 % | ||
| Arktos-EXSelten | 25 | – | – | – | ||
| QuiekelHäufig | 26 | 0,02 € | 0,23 € | +9,5 % | ||
| KeifelUngewöhnlich | 27 | 0,02 € | 0,44 € | +10,0 % | ||
| MamutelSelten | 28 | 0,40 € | 1,99 € | +44,2 % | ||
| LoturzelHäufig | 29 | 0,02 € | 0,15 € | +15,4 % | ||
| LombreroUngewöhnlich | 30 | 0,04 € | 0,30 € | −28,6 % | ||
| KappaloresSelten | 31 | 0,10 € | 1,80 € | +47,5 % | ||
| KanivanhaHäufig | 32 | 0,02 € | 0,14 € | +7,7 % | ||
| TohaidoSelten | 33 | 0,05 € | 0,68 € | +3,0 % | ||
| ManaphySelten | 34 | 0,35 € | 1,41 € | −0,7 % | ||
| GelatiniHäufig | 35 | 0,02 € | 0,26 € | +52,9 % | ||
| GelatroppoUngewöhnlich | 36 | 0,02 € | 0,12 € | −25,0 % | ||
| GelatwinoSelten | 37 | 0,10 € | 0,64 € | −12,3 % | ||
| QuabbelHäufig | 38 | 0,02 € | 0,18 € | +5,9 % | ||
| ApoquallypSelten | 39 | 0,02 € | 1,14 € | +16,3 % | ||
| PetzniefHäufig | 40 | 0,02 € | 0,17 € | −10,5 % | ||
| SiberioSelten | 41 | 0,25 € | 1,52 € | +24,6 % | ||
| MagnetiloHäufig | 42 | 0,02 € | 0,21 € | −4,5 % | ||
| MagnetiloHäufig | 43 | 0,02 € | 0,21 € | −4,5 % | ||
| MagnetonUngewöhnlich | 44 | 0,05 € | 0,32 € | +3,2 % | ||
| MagnetonUngewöhnlich | 45 | 0,05 € | 0,32 € | +3,2 % | ||
| MagnezoneSelten | 46 | 0,40 € | 2,66 € | −11,0 % | ||
| MagnezoneSelten | 47 | 0,20 € | 1,00 € | +12,4 % | ||
| Zapdos-EXSelten | 48 | – | – | – | ||
| RotomUngewöhnlich | 49 | 0,02 € | 0,73 € | +69,8 % | ||
| WattzapfHäufig | 50 | 0,04 € | 1,91 € | +17,9 % | ||
| VoltulaUngewöhnlich | 51 | 0,05 € | 0,38 € | +15,2 % | ||
| ZubatHäufig | 52 | 0,02 € | 0,14 € | −22,2 % | ||
| ZubatHäufig | 53 | 0,02 € | 0,14 € | −22,2 % | ||
| GolbatUngewöhnlich | 54 | 0,02 € | 0,29 € | +11,5 % | ||
| IksbatSelten | 55 | 0,20 € | 3,48 € | −16,1 % | ||
| SmogonHäufig | 56 | 0,02 € | 0,13 € | −13,3 % | ||
| SmogonUngewöhnlich | 57 | 0,02 € | 0,13 € | −13,3 % | ||
| SmogmogSelten | 58 | 0,30 € | 2,32 € | +27,5 % | ||
| TraslaHäufig | 59 | 0,02 € | 0,26 € | +4,0 % | ||
| KirliaUngewöhnlich | 60 | 0,02 € | 0,40 € | +25,0 % | ||
| GalagladiSelten | 61 | 0,40 € | 2,72 € | −6,2 % | ||
| GiratinaSelten | 62 | 0,10 € | 7,68 € | +2,8 % | ||
| UnratütoxUngewöhnlich | 63 | 0,04 € | 0,41 € | +41,4 % | ||
| UnratütoxHäufig | 64 | 0,04 € | 0,41 € | +41,4 % | ||
| UnratütoxHäufig | 65 | 0,04 € | 0,41 € | +41,4 % | ||
| DeponitoxSelten | 66 | 0,15 € | 1,71 € | −15,8 % | ||
| DeponitoxSelten | 67 | 0,15 € | 1,71 € | −15,8 % | ||
| PygraulonHäufig | 68 | 0,02 € | 0,13 € | −18,8 % | ||
| PygraulonUngewöhnlich | 69 | 0,02 € | 0,13 € | −18,8 % | ||
| MegalonSelten | 70 | 0,15 € | 1,30 € | +22,6 % | ||
| PhanpyHäufig | 71 | 0,02 € | 0,29 € | −27,5 % | ||
| DonphanUngewöhnlich | 72 | 0,02 € | 0,80 € | −2,4 % | ||
| LunasteinUngewöhnlich | 73 | 0,02 € | 0,42 € | +2,4 % | ||
| SonnfelUngewöhnlich | 74 | 0,02 € | 0,28 € | +16,7 % | ||
| RioluHäufig | 75 | 0,02 € | 0,54 € | +42,1 % | ||
| RioluHäufig | 76 | 0,02 € | 0,54 € | +42,1 % | ||
| LucarioUngewöhnlich | 77 | 0,08 € | 4,57 € | +42,8 % | ||
| LucarioSelten | 78 | 0,08 € | 4,57 € | +42,8 % | ||
| PraktibalkHäufig | 79 | 0,02 € | 0,16 € | −20,0 % | ||
| StrepoliUngewöhnlich | 80 | 0,02 € | 0,23 € | −23,3 % | ||
| MeistagrifSelten | 81 | 0,20 € | 1,33 € | +19,8 % | ||
| FelilouHäufig | 82 | 0,02 € | 0,21 € | +23,5 % | ||
| FelilouHäufig | 83 | 0,02 € | 0,21 € | +23,5 % | ||
| KleopardaSelten | 84 | 0,20 € | 2,13 € | +53,2 % | ||
| ZurrokexHäufig | 85 | 0,02 € | 0,29 € | +38,1 % | ||
| IrokexSelten | 86 | 0,30 € | 0,87 € | +4,8 % | ||
| PanzaeronSelten | 87 | 0,30 € | 2,95 € | +44,6 % | ||
| KlikkHäufig | 88 | 0,02 € | 0,19 € | +11,8 % | ||
| KliklakUngewöhnlich | 89 | 0,03 € | 0,28 € | +0,0 % | ||
| KlikdiklakSelten | 90 | 0,30 € | 4,23 € | +29,4 % | ||
| FermiculaUngewöhnlich | 91 | 0,02 € | 0,45 € | +12,5 % | ||
| FermiculaUngewöhnlich | 92 | 0,02 € | 0,45 € | +12,5 % | ||
| Kobalium-EXSelten | 93 | – | – | – | ||
| ShardragoSelten | 94 | 0,05 € | 2,76 € | +61,4 % | ||
| Schwarzes Kyurem-EXSelten | 95 | – | – | – | ||
| Weißes Kyurem-EXSelten | 96 | – | – | – | ||
| PiepiHäufig | 97 | 0,02 € | 0,90 € | +69,8 % | ||
| PixiSelten | 98 | 0,30 € | 3,21 € | +44,6 % | ||
| DoduHäufig | 99 | 0,02 € | 0,19 € | −5,0 % | ||
| DodriSelten | 100 | 0,05 € | 1,04 € | −15,4 % | ||
| RelaxoSelten | 101 | 0,10 € | 21,74 € | +30,0 % | ||
| TogepiHäufig | 102 | 0,02 € | 0,83 € | +62,7 % | ||
| TogeticUngewöhnlich | 103 | 0,03 € | 0,49 € | −25,8 % | ||
| TogekissSelten | 104 | 0,25 € | 2,16 € | −11,1 % | ||
| FlurmelHäufig | 105 | 0,02 € | 0,19 € | +0,0 % | ||
| KrakeeloUngewöhnlich | 106 | 0,05 € | 0,35 € | −5,4 % | ||
| KrawummsSelten | 107 | 0,15 € | 0,76 € | +11,8 % | ||
| Lugia-EXSelten | 108 | – | – | – | ||
| EnecoHäufig | 109 | 0,02 € | 0,17 € | −34,6 % | ||
| NagelotzHäufig | 110 | 0,02 € | 0,21 € | +10,5 % | ||
| NagelotzHäufig | 111 | 0,02 € | 0,21 € | +10,5 % | ||
| KukmardaUngewöhnlich | 112 | 0,02 € | 0,47 € | +30,6 % | ||
| KukmardaSelten | 113 | 0,02 € | 0,47 € | +30,6 % | ||
| BisofankSelten | 114 | 0,25 € | 0,80 € | −13,0 % | ||
| GeronimatzHäufig | 115 | 0,02 € | 0,19 € | −5,0 % | ||
| WashakwilSelten | 116 | 0,18 € | 0,84 € | −25,7 % | ||
| FahrradUngewöhnlich | 117 | 0,02 € | 2,78 € | −21,2 % | ||
| AchromasUngewöhnlich | 118 | 0,02 € | 1,70 € | +6,9 % | ||
| AchromatUngewöhnlich | 119 | 0,02 € | 0,29 € | +7,4 % | ||
| FluchtseilUngewöhnlich | 120 | 0,02 € | 0,30 € | +15,4 % | ||
| ÄtherUngewöhnlich | 121 | 0,04 € | 0,63 € | +46,5 % | ||
| EvolithUngewöhnlich | 122 | 0,02 € | 0,30 € | +15,4 % | ||
| HypnotoxinlaserUngewöhnlich | 123 | 0,02 € | 1,62 € | −16,1 % | ||
| Plasma-FregatteUngewöhnlich | 124 | 0,02 € | 0,37 € | +27,6 % | ||
| Team Plasma RüpelUngewöhnlich | 125 | 0,02 € | 0,24 € | +50,0 % | ||
| Vapydro City-ArenaUngewöhnlich | 126 | 0,30 € | 4,49 € | +6,4 % | ||
| Plasma-EnergieUngewöhnlich | 127 | 0,02 € | 0,29 € | +26,1 % | ||
| ItemradarSelten | 128 | 1,39 € | 7,55 € | −7,6 % | ||
| WechselschalterSelten | 129 | 0,50 € | 6,61 € | +15,8 % | ||
| TriumVantSelten | 130 | 0,29 € | 2,32 € | −9,7 % | ||
| Victini-EXUltra Selten | 131 | – | – | – | ||
| Arktos-EXUltra Selten | 132 | – | – | – | ||
| Kobalium-EXUltra Selten | 133 | – | – | – | ||
| Lugia-EXUltra Selten | 134 | – | – | – | ||
| AchromasUltra Selten | 135 | 0,02 € | 1,70 € | +6,9 % | ||
| GlurakVersteckt Selten | 136 | 144,99 € | 747,72 € | +32,2 % | ||
| TurtokVersteckt Selten | 137 | 37,90 € | 661,21 € | +58,6 % | ||
| ZufallsempfängerVersteckt Selten | 138 | 5,90 € | 10,28 € | −35,4 % |





