Pokémon GO – Preisliste aller Karten
Schwert & Schild-Serie, erschienen am 01.07.2022. 88 Karten, davon 78 in der offiziellen Nummerierung. Preise: Cardmarket-Trendpreis vom 17.11.2026.
Karten mit Preis88
Alle Karten zusammen401 €
Karten ab 10 €11
Wertvollste Karte90 €
Die wertvollsten Karten in Pokémon GO
Alle Karten
Mit + steckst du eine Karte in deine Sammelmappe.
| Karte | Nr. | Ab | Trend | 30 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BisasamHäufig | 001 | 0,02 € | 0,12 € | +9,1 % | ||
| BisaknospUngewöhnlich | 002 | 0,02 € | 0,10 € | −28,6 % | ||
| BisaflorHolografisch Selten | 003 | 0,15 € | 1,27 € | +1,6 % | ||
| Strahlendes BisaflorSelten, Strahlend | 004 | 4,00 € | 8,47 € | +6,3 % | ||
| Alola-Kokowei VHolografisch Selten V | 005 | 0,10 € | 0,84 € | −6,7 % | ||
| WebarakHäufig | 006 | 0,02 € | 0,06 € | +0,0 % | ||
| AriadosUngewöhnlich | 007 | 0,02 € | 0,08 € | +100,0 % | ||
| GlumandaHäufig | 008 | 0,02 € | 0,13 € | +18,2 % | ||
| GlutexoUngewöhnlich | 009 | 0,02 € | 0,11 € | −8,3 % | ||
| GlurakHolografisch Selten | 010 | 0,80 € | 2,52 € | −5,6 % | ||
| Strahlendes GlurakSelten, Strahlend | 011 | 9,99 € | 19,29 € | +0,5 % | ||
| LavadosHolografisch Selten | 012 | 0,02 € | 0,30 € | −16,7 % | ||
| CamaubHäufig | 013 | 0,02 € | 0,28 € | +40,0 % | ||
| CameruptUngewöhnlich | 014 | 0,02 € | 0,08 € | +100,0 % | ||
| SchiggyHäufig | 015 | 0,02 € | 0,13 € | +18,2 % | ||
| SchillokUngewöhnlich | 016 | 0,02 € | 0,09 € | −18,2 % | ||
| TurtokHolografisch Selten | 017 | 0,10 € | 1,33 € | −26,1 % | ||
| Strahlendes TurtokSelten, Strahlend | 018 | 3,50 € | 9,00 € | +5,5 % | ||
| FlegmonHäufig | 019 | 0,02 € | 0,06 € | +0,0 % | ||
| LahmusUngewöhnlich | 020 | 0,02 € | 0,08 € | +14,3 % | ||
| KarpadorHäufig | 021 | 0,02 € | 0,07 € | +0,0 % | ||
| GaradosHolografisch Selten | 022 | 0,02 € | 0,32 € | +18,5 % | ||
| LaprasHolografisch Selten | 023 | 0,02 € | 0,32 € | +18,5 % | ||
| ArktosHolografisch Selten | 024 | 0,02 € | 0,34 € | −5,6 % | ||
| ReißlausHäufig | 025 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| TectassHolografisch Selten | 026 | 0,02 € | 0,18 € | +38,5 % | ||
| PikachuHäufig | 027 | 0,02 € | 0,15 € | +0,0 % | ||
| PikachuHolografisch Selten | 028 | 0,03 € | 1,02 € | +7,4 % | ||
| ZapdosHolografisch Selten | 029 | 0,02 € | 0,37 € | +2,8 % | ||
| Mewtu VHolografisch Selten V | 030 | 1,50 € | 4,94 € | +6,2 % | ||
| Mewtu VSTARHolografisch Selten VSTAR | 031 | 0,85 € | 6,16 € | +18,2 % | ||
| NatuHäufig | 032 | 0,02 € | 0,06 € | +100,0 % | ||
| XatuUngewöhnlich | 033 | 0,02 € | 0,07 € | +40,0 % | ||
| LunasteinUngewöhnlich | 034 | 0,02 € | 0,08 € | +60,0 % | ||
| FeelinaraHolografisch Selten | 035 | 0,02 € | 0,38 € | −5,0 % | ||
| OnixHäufig | 036 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| LarvitarHäufig | 037 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| PupitarUngewöhnlich | 038 | 0,02 € | 0,05 € | +0,0 % | ||
| SonnfelUngewöhnlich | 039 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| Meistagrif VHolografisch Selten V | 040 | 0,05 € | 0,71 € | +1,4 % | ||
| Alola-RattfratzHäufig | 041 | 0,02 € | 0,05 € | +0,0 % | ||
| Alola-RattikarlHäufig | 042 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| DespotarHolografisch Selten | 043 | 0,02 € | 0,26 € | +13,0 % | ||
| StahlosUngewöhnlich | 044 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| MeltanHäufig | 045 | 0,02 € | 0,05 € | +66,7 % | ||
| MelmetalHolografisch Selten | 046 | 0,02 € | 0,11 € | −26,7 % | ||
| Melmetal VHolografisch Selten V | 047 | 0,15 € | 0,78 € | +9,9 % | ||
| Melmetal VMAXHolografisch Selten VMAX | 048 | 0,50 € | 1,33 € | +1,5 % | ||
| Dragoran VHolografisch Selten V | 049 | 0,90 € | 0,78 € | −80,5 % | ||
| Dragoran VSTARHolografisch Selten VSTAR | 050 | 1,00 € | 2,37 € | −2,5 % | ||
| ChaneiraUngewöhnlich | 051 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| HeiteiraHolografisch Selten | 052 | 0,02 € | 0,26 € | +44,4 % | ||
| DittoHolografisch Selten | 053 | 0,49 € | 5,78 € | +18,7 % | ||
| EvoliHäufig | 054 | 0,02 € | 0,09 € | +12,5 % | ||
| RelaxoHolografisch Selten | 055 | 0,02 € | 0,55 € | +41,0 % | ||
| GriffelHäufig | 056 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| AmbidiffelHäufig | 057 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| Letarking VHolografisch Selten V | 058 | 0,10 € | 0,69 € | −10,4 % | ||
| BidizaHäufig | 059 | 0,02 € | 0,19 € | +72,7 % | ||
| BidifasHäufig | 060 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| DusselgurrHäufig | 061 | 0,02 € | 0,06 € | +100,0 % | ||
| NavitaubHäufig | 062 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| FasasnobUngewöhnlich | 063 | 0,02 € | 0,06 € | +50,0 % | ||
| BlancheUngewöhnlich | 064 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| CandelaUngewöhnlich | 065 | 0,02 € | 0,05 € | +0,0 % | ||
| Ei-BrutmaschineUngewöhnlich | 066 | 0,02 € | 0,07 € | +75,0 % | ||
| LockmodulUngewöhnlich | 067 | 0,02 € | 0,12 € | +200,0 % | ||
| PokéStopUngewöhnlich | 068 | 0,02 € | 0,10 € | +11,1 % | ||
| SonderbonbonUngewöhnlich | 069 | 0,02 € | 0,12 € | +33,3 % | ||
| SparkUngewöhnlich | 070 | 0,02 € | 0,06 € | −14,3 % | ||
| Alola-Kokowei VUltra Selten | 071 | 0,90 € | 2,59 € | −2,3 % | ||
| Mewtu VUltra Selten | 072 | 22,34 € | 89,56 € | +49,9 % | ||
| Meistagrif VUltra Selten | 073 | 1,50 € | 1,81 € | −21,3 % | ||
| Meistagrif VUltra Selten | 074 | 2,00 € | 5,73 € | +4,6 % | ||
| Melmetal VUltra Selten | 075 | 0,99 € | 2,08 € | −14,4 % | ||
| Dragoran VUltra Selten | 076 | 3,00 € | 14,52 € | +10,5 % | ||
| Letarking VUltra Selten | 077 | 1,00 € | 2,17 € | −5,7 % | ||
| Forschung des ProfessorsUltra Selten | 078 | 0,99 € | 2,27 € | −7,3 % | ||
| Mewtu VSTARVersteckt Selten | 079 | 17,95 € | 41,46 € | −8,9 % | ||
| Melmetal VMAXVersteckt Selten | 080 | 5,90 € | 18,81 € | +2,8 % | ||
| Dragoran VSTARVersteckt Selten | 081 | 14,00 € | 48,13 € | +32,1 % | ||
| BlancheVersteckt Selten | 082 | 8,00 € | 14,54 € | +5,7 % | ||
| CandelaVersteckt Selten | 083 | 3,00 € | 12,33 € | −5,7 % | ||
| Forschung des ProfessorsVersteckt Selten | 084 | 4,99 € | 14,91 € | −3,8 % | ||
| SparkVersteckt Selten | 085 | 5,00 € | 16,88 € | +25,2 % | ||
| Mewtu VSTARVersteckt Selten | 086 | 13,99 € | 28,96 € | −0,6 % | ||
| Ei-BrutmaschineVersteckt Selten | 087 | 1,00 € | 4,65 € | −6,1 % | ||
| LockmodulVersteckt Selten | 088 | 1,50 € | 5,22 € | +3,6 % |





