Stunde der Wächter – Preisliste aller Karten
Sonne & Mond-Serie, erschienen am 05.05.2017. 169 Karten, davon 145 in der offiziellen Nummerierung. Preise: Cardmarket-Trendpreis vom 17.11.2026.
Karten mit Preis169
Alle Karten zusammen632 €
Karten ab 10 €26
Wertvollste Karte57 €
Die wertvollsten Karten in Stunde der Wächter
Alle Karten
Mit + steckst du eine Karte in deine Sammelmappe.
| Karte | Nr. | Ab | Trend | 30 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnofensaHäufig | 1 | 0,02 € | 0,10 € | +0,0 % | ||
| UltrigariaUngewöhnlich | 2 | 0,02 € | 0,10 € | −23,1 % | ||
| SarzeniaSelten | 3 | 0,02 € | 0,33 € | +3,1 % | ||
| LilminipHäufig | 4 | 0,02 € | 0,07 € | +16,7 % | ||
| DressellaSelten | 5 | 0,02 € | 0,30 € | +11,1 % | ||
| ParagoniHäufig | 6 | 0,02 € | 0,09 € | −18,2 % | ||
| TromborkSelten | 7 | 0,02 € | 0,26 € | +13,0 % | ||
| ReißlausHäufig | 8 | 0,02 € | 0,05 € | −28,6 % | ||
| TectassSelten | 9 | 0,02 € | 0,43 € | −17,3 % | ||
| VictiniSelten | 10 | 0,15 € | 0,91 € | +5,8 % | ||
| LichtelHäufig | 11 | 0,02 € | 0,11 € | +83,3 % | ||
| LaternectoUngewöhnlich | 12 | 0,02 € | 0,07 € | −12,5 % | ||
| SkelabraSelten | 13 | 0,05 € | 0,53 € | −5,4 % | ||
| ChoreogelSelten | 14 | 0,02 € | 0,23 € | +9,5 % | ||
| MolunkHäufig | 15 | 0,02 € | 0,07 € | −12,5 % | ||
| AmfiraSelten | 16 | 0,02 € | 0,13 € | +18,2 % | ||
| TortunatorSelten | 17 | 0,02 € | 0,17 € | −15,0 % | ||
| Tortunator GXUltra Selten | 18 | 0,30 € | 2,17 € | +32,3 % | ||
| Alola-SandanHäufig | 19 | 0,02 € | 0,10 € | +11,1 % | ||
| Alola-SandamerSelten | 20 | 0,02 € | 0,14 € | −30,0 % | ||
| Alola VulpixHäufig | 21 | 0,02 € | 0,27 € | +3,8 % | ||
| Alola Vulnona GXUltra Selten | 22 | 0,49 € | 4,24 € | −10,5 % | ||
| TentachaHäufig | 23 | 0,02 € | 0,06 € | +0,0 % | ||
| TentoxaUngewöhnlich | 24 | 0,02 € | 0,13 € | +8,3 % | ||
| QuaxoSelten | 25 | 0,05 € | 0,67 € | −30,9 % | ||
| BotogelHäufig | 26 | 0,02 € | 0,10 € | +42,9 % | ||
| KanivanhaHäufig | 27 | 0,02 € | 0,03 € | −40,0 % | ||
| TohaidoSelten | 28 | 0,02 € | 0,20 € | −16,7 % | ||
| WailmerHäufig | 29 | 0,02 € | 0,06 € | −45,5 % | ||
| WailordSelten | 30 | 0,02 € | 0,30 € | −18,9 % | ||
| SchneppkeHäufig | 31 | 0,02 € | 0,14 € | −12,5 % | ||
| FirnontorUngewöhnlich | 32 | 0,02 € | 0,05 € | −44,4 % | ||
| GelatiniHäufig | 33 | 0,02 € | 0,05 € | −16,7 % | ||
| GelatroppoUngewöhnlich | 34 | 0,02 € | 0,07 € | −12,5 % | ||
| GelatwinoSelten | 35 | 0,02 € | 0,17 € | −5,6 % | ||
| MamolidaUngewöhnlich | 36 | 0,02 € | 0,09 € | −18,2 % | ||
| LusardinHäufig | 37 | 0,02 € | 0,03 € | −50,0 % | ||
| Lusardin GXUltra Selten | 38 | 0,29 € | 1,75 € | −10,3 % | ||
| GarstellaUngewöhnlich | 39 | 0,02 € | 0,06 € | +0,0 % | ||
| Alola-KleinsteinHäufig | 40 | 0,02 € | 0,06 € | −25,0 % | ||
| Alola-GeorokUngewöhnlich | 41 | 0,02 € | 0,11 € | +22,2 % | ||
| Alola-GeowazSelten | 42 | 0,02 € | 0,68 € | +11,5 % | ||
| EguanaHäufig | 43 | 0,02 € | 0,10 € | +66,7 % | ||
| ElezardSelten | 44 | 0,02 € | 0,25 € | +31,6 % | ||
| Donarion GXUltra Selten | 45 | 0,33 € | 2,16 € | +30,1 % | ||
| ChoreogelSelten | 46 | 0,02 € | 0,23 € | +9,5 % | ||
| Kapu-Riki GXUltra Selten | 47 | 0,30 € | 1,72 € | +8,2 % | ||
| FlegmonHäufig | 48 | 0,02 € | 0,21 € | +61,5 % | ||
| LahmusUngewöhnlich | 49 | 0,02 € | 0,21 € | −4,5 % | ||
| UnratütoxHäufig | 50 | 0,02 € | 0,11 € | −42,1 % | ||
| DeponitoxSelten | 51 | 0,02 € | 0,22 € | +15,8 % | ||
| MollimorbaHäufig | 52 | 0,02 € | 0,18 € | +50,0 % | ||
| HypnomorbaUngewöhnlich | 53 | 0,02 € | 0,07 € | −12,5 % | ||
| MorbitesseSelten | 54 | 0,02 € | 0,13 € | −23,5 % | ||
| ChoreogelSelten | 55 | 0,02 € | 0,23 € | +9,5 % | ||
| ChoreogelSelten | 56 | 0,02 € | 0,23 € | +9,5 % | ||
| Aggrostella GXUltra Selten | 57 | 0,15 € | 2,14 € | +2,9 % | ||
| MimigmaSelten | 58 | 0,08 € | 4,21 € | +6,3 % | ||
| MorudaSelten | 59 | 0,02 € | 0,29 € | +16,0 % | ||
| Kapu-Fala GXUltra Selten | 60 | 0,99 € | 3,30 € | −20,3 % | ||
| LunalaSelten | 61 | 0,02 € | 0,45 € | −19,6 % | ||
| MacholloHäufig | 62 | 0,02 € | 0,08 € | +14,3 % | ||
| MacholloHäufig | 63 | 0,02 € | 0,08 € | +14,3 % | ||
| MaschockUngewöhnlich | 64 | 0,02 € | 0,09 € | −10,0 % | ||
| MachomeiSelten | 65 | 0,04 € | 0,85 € | −15,0 % | ||
| MogelbaumUngewöhnlich | 66 | 0,02 € | 0,11 € | +10,0 % | ||
| SkorglaHäufig | 67 | 0,02 € | 0,04 € | −42,9 % | ||
| SkorgroUngewöhnlich | 68 | 0,02 € | 0,05 € | −28,6 % | ||
| NasgnetHäufig | 69 | 0,02 € | 0,11 € | −8,3 % | ||
| SchmerbeHäufig | 70 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| WelsarSelten | 71 | 0,02 € | 0,30 € | +30,4 % | ||
| Pam-PamHäufig | 72 | 0,02 € | 0,08 € | +14,3 % | ||
| WuffelsHäufig | 73 | 0,02 € | 0,06 € | −25,0 % | ||
| Wolwerock GXUltra Selten | 74 | 0,40 € | 2,06 € | −8,4 % | ||
| PampuliHäufig | 75 | 0,02 € | 0,09 € | +28,6 % | ||
| PamprossSelten | 76 | 0,02 € | 0,45 € | −6,2 % | ||
| MetenoSelten | 77 | 0,02 € | 0,79 € | +17,9 % | ||
| KramurxHäufig | 78 | 0,02 € | 0,10 € | +66,7 % | ||
| KramshefSelten | 79 | 0,02 € | 0,21 € | −4,5 % | ||
| ZobirisUngewöhnlich | 80 | 0,02 € | 0,08 € | −33,3 % | ||
| AbsolSelten | 81 | 0,04 € | 1,18 € | −24,8 % | ||
| PandagroSelten | 82 | 0,02 € | 0,21 € | +0,0 % | ||
| TanhelHäufig | 83 | 0,02 € | 0,03 € | −40,0 % | ||
| MetangUngewöhnlich | 84 | 0,02 € | 0,02 € | −66,7 % | ||
| Metagross GXUltra Selten | 85 | 0,45 € | 3,19 € | +8,5 % | ||
| VoluminasSelten | 86 | 0,02 € | 0,17 € | −5,6 % | ||
| SolgaleoSelten | 87 | 0,02 € | 0,61 € | +38,6 % | ||
| PiepiHäufig | 88 | 0,02 € | 0,25 € | +66,7 % | ||
| PixiUngewöhnlich | 89 | 0,02 € | 0,11 € | −21,4 % | ||
| WaumbollHäufig | 90 | 0,02 € | 0,05 € | −37,5 % | ||
| ElfunUngewöhnlich | 91 | 0,02 € | 0,14 € | +16,7 % | ||
| Feelinara GXSelten | 92 | 1,99 € | 9,97 € | +1,6 % | ||
| CureleiSelten | 93 | 0,02 € | 0,99 € | +33,8 % | ||
| ViscoraHäufig | 94 | 0,02 € | 0,18 € | +20,0 % | ||
| ViscargotUngewöhnlich | 95 | 0,02 € | 0,13 € | −43,5 % | ||
| ViscogonSelten | 96 | 0,02 € | 0,35 € | −36,4 % | ||
| Sen-LongSelten | 97 | 0,05 € | 0,49 € | −16,9 % | ||
| MinirasHäufig | 98 | 0,02 € | 0,08 € | +14,3 % | ||
| MedirasUngewöhnlich | 99 | 0,02 € | 0,17 € | +54,5 % | ||
| Grandiras GXUltra Selten | 100 | 0,40 € | 2,08 € | −16,8 % | ||
| ChaneiraHäufig | 101 | 0,02 € | 0,07 € | −12,5 % | ||
| HeiteiraSelten | 102 | 0,05 € | 1,52 € | +16,9 % | ||
| SchwalbiniHäufig | 103 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| SchwalbossSelten | 104 | 0,02 € | 0,13 € | +0,0 % | ||
| FormeoHäufig | 105 | 0,02 € | 0,07 € | −12,5 % | ||
| RayquazaSelten | 106 | 0,10 € | 1,87 € | +1,1 % | ||
| NagelotzHäufig | 107 | 0,02 € | 0,06 € | −14,3 % | ||
| KukmardaUngewöhnlich | 108 | 0,02 € | 0,07 € | −30,0 % | ||
| DartiriHäufig | 109 | 0,02 € | 0,04 € | −55,6 % | ||
| DartignisUngewöhnlich | 110 | 0,02 € | 0,04 € | −33,3 % | ||
| FiaroSelten | 111 | 0,02 € | 0,19 € | +18,8 % | ||
| VelursiHäufig | 112 | 0,02 € | 0,08 € | +33,3 % | ||
| KostursoUngewöhnlich | 113 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| KoaleluUngewöhnlich | 114 | 0,02 € | 0,05 € | −28,6 % | ||
| Sen-Long GXUltra Selten | 115 | 0,25 € | 1,88 € | −14,2 % | ||
| Schutzzone des Æther-ParadiesesUngewöhnlich | 116 | 0,02 € | 0,14 € | +16,7 % | ||
| Mondscheiben-PodiumUngewöhnlich | 117 | 0,02 € | 0,12 € | +20,0 % | ||
| Sonnenkreis-PodiumUngewöhnlich | 118 | 0,02 € | 0,13 € | +44,4 % | ||
| WasserpflasterUngewöhnlich | 119 | 0,02 € | 0,13 € | −27,8 % | ||
| PlätscherhügelUngewöhnlich | 120 | 0,02 € | 0,18 € | −5,3 % | ||
| WahlbandUngewöhnlich | 121 | 0,02 € | 0,16 € | +6,7 % | ||
| EnergielotterieUngewöhnlich | 122 | 0,02 € | 0,12 € | +9,1 % | ||
| EnergieaufbereitungUngewöhnlich | 123 | 0,02 € | 0,05 € | −61,5 % | ||
| Spezial-HammerSelten | 124 | 0,02 € | 0,11 € | −35,3 % | ||
| FeldgebläseUngewöhnlich | 125 | 0,02 € | 0,57 € | −8,1 % | ||
| HalaUngewöhnlich | 126 | 0,50 € | 4,47 € | −28,8 % | ||
| MahoUngewöhnlich | 127 | 0,02 € | 0,13 € | +8,3 % | ||
| Top-TrankUngewöhnlich | 128 | 0,02 € | 0,12 € | −25,0 % | ||
| MultitauschUngewöhnlich | 129 | 0,02 € | 0,08 € | −11,1 % | ||
| RettungstrageSelten | 130 | 0,02 € | 0,38 € | +65,2 % | ||
| Tortunator GXUltra Selten | 131 | 1,40 € | 15,05 € | +63,8 % | ||
| Alola Vulnona GXUltra Selten | 132 | 2,49 € | 12,74 € | +6,9 % | ||
| Lusardin GXUltra Selten | 133 | 1,20 € | 4,09 € | +9,7 % | ||
| Donarion GXUltra Selten | 134 | 0,70 € | 2,86 € | −14,6 % | ||
| Kapu-Riki GXUltra Selten | 135 | 0,21 € | 4,59 € | −6,9 % | ||
| Aggrostella GXUltra Selten | 136 | 0,50 € | 3,43 € | −13,4 % | ||
| Kapu-Fala GXUltra Selten | 137 | 0,90 € | 7,14 € | +12,8 % | ||
| Wolwerock GXUltra Selten | 138 | 1,00 € | 2,89 € | −17,4 % | ||
| Metagross GXUltra Selten | 139 | 1,48 € | 9,19 € | −32,1 % | ||
| Feelinara GXUltra Selten | 140 | 6,24 € | 57,31 € | −3,1 % | ||
| Grandiras GXUltra Selten | 141 | 0,99 € | 4,53 € | −7,7 % | ||
| Sen-Long GXUltra Selten | 142 | 0,50 € | 3,73 € | −15,8 % | ||
| HalaUltra Selten | 143 | 0,50 € | 4,47 € | −28,8 % | ||
| TaliUltra Selten | 144 | 2,23 € | 14,95 € | +1,6 % | ||
| MahoUltra Selten | 145 | 2,79 € | 20,03 € | +1,8 % | ||
| Silvarro GXVersteckt Selten | 146 | 4,49 € | 18,23 € | +8,1 % | ||
| Fuegro GXVersteckt Selten | 147 | 3,00 € | 20,27 € | +10,8 % | ||
| Tortunator GXVersteckt Selten | 148 | 3,00 € | 11,75 € | +14,0 % | ||
| Primarene GXVersteckt Selten | 149 | 4,00 € | 19,00 € | −3,3 % | ||
| Alola Vulnona GXVersteckt Selten | 150 | 5,86 € | 25,21 € | −37,1 % | ||
| Lusardin GXVersteckt Selten | 151 | 2,00 € | 13,60 € | +18,4 % | ||
| Donarion GXVersteckt Selten | 152 | 3,50 € | 11,40 € | +17,8 % | ||
| Kapu-Riki GXVersteckt Selten | 153 | 3,26 € | 12,07 € | −7,7 % | ||
| Aggrostella GXVersteckt Selten | 154 | 3,50 € | 10,00 € | −29,0 % | ||
| Kapu-Fala GXVersteckt Selten | 155 | 3,50 € | 16,66 € | +2,3 % | ||
| Wolwerock GXVersteckt Selten | 156 | 2,90 € | 14,63 € | −24,5 % | ||
| Metagross GXVersteckt Selten | 157 | 3,94 € | 25,88 € | +16,3 % | ||
| Feelinara GXVersteckt Selten | 158 | 7,87 € | 55,79 € | +2,4 % | ||
| Grandiras GXVersteckt Selten | 159 | 2,98 € | 12,73 € | −6,5 % | ||
| Sen-Long GXVersteckt Selten | 160 | 2,80 € | 13,47 € | +5,9 % | ||
| WasserpflasterVersteckt Selten | 161 | 1,00 € | 7,94 € | +22,5 % | ||
| Spezial-HammerVersteckt Selten | 162 | 2,98 € | 7,18 € | −5,4 % | ||
| FeldgebläseVersteckt Selten | 163 | 3,80 € | 13,03 € | +30,4 % | ||
| Top-TrankVersteckt Selten | 164 | 2,50 € | 8,36 € | −22,3 % | ||
| SonderbonbonVersteckt Selten | 165 | 6,94 € | 17,90 € | +6,0 % | ||
| Doppel-Farblos-EnergieVersteckt Selten | 166 | 3,50 € | 14,67 € | +14,9 % | ||
| Pflanze-EnergieVersteckt Selten | 167 | 3,00 € | 13,03 € | −17,6 % | ||
| Elektro-EnergieVersteckt Selten | 168 | 5,00 € | 14,82 € | +3,7 % | ||
| Kampf-EnergieVersteckt Selten | 169 | 3,20 € | 16,38 € | +29,5 % |





