Überschrittene Schwellen – Preisliste aller Karten
Schwarz & Weiß-Serie, erschienen am 07.11.2012. 153 Karten, davon 149 in der offiziellen Nummerierung. Preise: Cardmarket-Trendpreis vom 17.11.2026.
Karten mit Preis153
Alle Karten zusammen1.335 €
Karten ab 10 €20
Wertvollste Karte164 €
Die wertvollsten Karten in Überschrittene Schwellen
Alle Karten
Mit + steckst du eine Karte in deine Sammelmappe.
| Karte | Nr. | Ab | Trend | 30 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyraplaHäufig | 1 | 0,02 € | 0,39 € | +18,2 % | ||
| DuflorUngewöhnlich | 2 | 0,02 € | 0,19 € | −40,6 % | ||
| GiflorSelten | 3 | 0,22 € | 3,21 € | +50,7 % | ||
| BlubellaSelten | 4 | 0,05 € | 0,93 € | +24,0 % | ||
| TangelaHäufig | 5 | 0,02 € | 0,26 € | −10,3 % | ||
| TangolossSelten | 6 | 0,25 € | 1,56 € | −31,0 % | ||
| SichlorHäufig | 7 | 0,02 € | 0,43 € | −18,9 % | ||
| SkarabornUngewöhnlich | 8 | 0,02 € | 0,61 € | −45,5 % | ||
| Celebi-EXSelten | 9 | 2,48 € | 10,30 € | −20,7 % | ||
| ShayminSelten | 10 | 0,05 € | 1,17 € | −45,3 % | ||
| SerpifeuHäufig | 11 | 0,02 € | 0,27 € | +0,0 % | ||
| EfoserpUngewöhnlich | 12 | 0,02 € | 0,07 € | −87,7 % | ||
| SerpiroyalSelten | 13 | 0,49 € | 1,87 € | −27,2 % | ||
| WaumbollHäufig | 14 | 0,02 € | 0,21 € | −22,2 % | ||
| ElfunSelten | 15 | 0,05 € | 0,47 € | −6,0 % | ||
| LilminipUngewöhnlich | 16 | 0,02 € | 0,31 € | −3,1 % | ||
| DressellaSelten | 17 | 0,15 € | 1,13 € | +29,9 % | ||
| GlumandaHäufig | 18 | 0,02 € | 1,85 € | −18,1 % | ||
| GlutexoUngewöhnlich | 19 | 0,10 € | 0,96 € | −15,8 % | ||
| GlurakSelten | 20 | 4,90 € | 64,87 € | +39,8 % | ||
| CamaubHäufig | 21 | 0,02 € | 0,24 € | +4,3 % | ||
| CameruptSelten | 22 | 0,02 € | 0,08 € | −94,4 % | ||
| VictiniSelten | 23 | 0,09 € | 0,79 € | +12,9 % | ||
| FloinkHäufig | 24 | 0,02 € | 0,19 € | −13,6 % | ||
| FerkokelUngewöhnlich | 25 | 0,02 € | 0,43 € | +38,7 % | ||
| FlambirexSelten | 26 | 0,09 € | 3,69 € | +4,5 % | ||
| FlampionHäufig | 27 | 0,02 € | 0,19 € | +5,6 % | ||
| FlampivianUngewöhnlich | 28 | 0,02 € | 0,20 € | +5,3 % | ||
| SchiggyHäufig | 29 | 0,03 € | 2,38 € | −13,8 % | ||
| SchillokUngewöhnlich | 30 | 0,02 € | 0,66 € | −7,0 % | ||
| TurtokSelten | 31 | 0,90 € | 0,02 € | −99,8 % | ||
| EntonHäufig | 32 | 2,00 € | 13,88 € | −2,5 % | ||
| EntonHäufig | 33 | 0,02 € | 5,79 € | −0,3 % | ||
| EntoronUngewöhnlich | 34 | 0,02 € | 0,48 € | +20,0 % | ||
| EntoronSelten | 35 | 0,10 € | 0,76 € | +35,7 % | ||
| MarillHäufig | 36 | 0,02 € | 0,81 € | +72,3 % | ||
| AzumarillUngewöhnlich | 37 | 0,02 € | 0,30 € | −26,8 % | ||
| BotogelUngewöhnlich | 38 | 0,02 € | 0,18 € | −14,3 % | ||
| OttaroHäufig | 39 | 0,02 € | 0,33 € | +26,9 % | ||
| ZwottroninUngewöhnlich | 40 | 0,02 € | 0,25 € | +4,2 % | ||
| AdmuraiSelten | 41 | 0,09 € | 1,08 € | −19,4 % | ||
| PiccolenteHäufig | 42 | 0,02 € | 0,33 € | +13,8 % | ||
| SwaronessUngewöhnlich | 43 | 0,02 € | 0,24 € | −44,2 % | ||
| QuabbelHäufig | 44 | 0,02 € | 0,17 € | +13,3 % | ||
| ApoquallypSelten | 45 | 0,02 € | 0,39 € | −11,4 % | ||
| FrigometriUngewöhnlich | 46 | 0,02 € | 0,22 € | −12,0 % | ||
| KeldeoSelten | 47 | 0,49 € | 2,98 € | +5,3 % | ||
| KeldeoSelten | 48 | 0,02 € | 0,44 € | +2,3 % | ||
| Keldeo-EXSelten | 49 | 0,98 € | 4,03 € | −0,7 % | ||
| PikachuHäufig | 50 | 0,04 € | 3,81 € | +10,8 % | ||
| VoltobalHäufig | 51 | 0,02 € | 0,15 € | +0,0 % | ||
| LektrobalUngewöhnlich | 52 | 0,02 € | 0,24 € | +9,1 % | ||
| ElektekHäufig | 53 | 0,02 € | 0,22 € | +15,8 % | ||
| ElevoltekSelten | 54 | 0,10 € | 1,96 € | +10,7 % | ||
| LampiHäufig | 55 | 0,02 € | 0,32 € | +33,3 % | ||
| ElezebaHäufig | 56 | 0,02 € | 0,13 € | −18,8 % | ||
| ZebritzSelten | 57 | 0,48 € | 3,60 € | +31,4 % | ||
| WoingenauUngewöhnlich | 58 | 0,05 € | 0,70 € | +16,7 % | ||
| SpoinkHäufig | 59 | 0,02 € | 0,27 € | +22,7 % | ||
| GroinkSelten | 60 | 0,02 € | 0,41 € | −8,9 % | ||
| ZwirrlichtHäufig | 61 | 0,02 € | 0,20 € | −16,7 % | ||
| ZwirrklopUngewöhnlich | 62 | 0,02 € | 0,24 € | −4,0 % | ||
| ZwirrfinstSelten | 63 | 0,50 € | 5,83 € | +32,5 % | ||
| GlibunkelHäufig | 64 | 0,02 € | 0,27 € | +22,7 % | ||
| GlibunkelUngewöhnlich | 65 | 0,02 € | 0,06 € | −85,4 % | ||
| ToxiquakSelten | 66 | 0,02 € | 0,54 € | −3,6 % | ||
| Cresselia-EXSelten | 67 | 1,00 € | 9,00 € | −6,8 % | ||
| SomniamUngewöhnlich | 68 | 0,02 € | 0,42 € | −55,8 % | ||
| SomnivoraSelten | 69 | 0,09 € | 0,54 € | +0,0 % | ||
| FleknoilHäufig | 70 | 0,02 € | 0,31 € | +14,8 % | ||
| FletiamoSelten | 71 | 0,05 € | 0,67 € | +36,7 % | ||
| ToxipedHäufig | 72 | 0,02 € | 0,44 € | +37,5 % | ||
| RollumUngewöhnlich | 73 | 0,03 € | 0,32 € | +6,7 % | ||
| CerapendraSelten | 74 | 0,10 € | 2,79 € | −17,0 % | ||
| MollimorbaHäufig | 75 | 0,02 € | 0,20 € | −23,1 % | ||
| HypnomorbaUngewöhnlich | 76 | 0,02 € | 0,25 € | −16,7 % | ||
| MeloettaSelten | 77 | 0,78 € | 5,16 € | +11,9 % | ||
| SandanHäufig | 78 | 0,02 € | 0,28 € | −20,0 % | ||
| SandamerUngewöhnlich | 79 | 0,02 € | 0,21 € | −34,4 % | ||
| SkorglaHäufig | 80 | 0,02 € | 0,20 € | +0,0 % | ||
| SkorgroSelten | 81 | 0,80 € | 3,11 € | +16,0 % | ||
| MakuhitaHäufig | 82 | 0,02 € | 0,26 € | +0,0 % | ||
| KnacklionHäufig | 83 | 0,02 € | 0,21 € | −22,2 % | ||
| LithomithHäufig | 84 | 0,02 € | 0,22 € | +15,8 % | ||
| CastellithSelten | 85 | 0,40 € | 2,97 € | −6,6 % | ||
| Lin-FuHäufig | 86 | 0,02 € | 0,22 € | +4,8 % | ||
| Lin-FuUngewöhnlich | 87 | 0,04 € | 0,18 € | −25,0 % | ||
| Wie-ShuUngewöhnlich | 88 | 0,02 € | 0,21 € | −67,7 % | ||
| Demeteros-EXSelten | 89 | 1,50 € | 9,34 € | +8,9 % | ||
| FelilouHäufig | 90 | 0,02 € | 0,23 € | −4,2 % | ||
| KleopardaSelten | 91 | 0,49 € | 4,88 € | +44,8 % | ||
| SkallykHäufig | 92 | 0,02 € | 0,25 € | +8,7 % | ||
| GrypheldisUngewöhnlich | 93 | 0,02 € | 0,33 € | +32,0 % | ||
| ScheroxSelten | 94 | 0,94 € | 5,75 € | +17,6 % | ||
| PanzaeronUngewöhnlich | 95 | 0,02 € | 0,37 € | −35,1 % | ||
| PanzaeronUngewöhnlich | 96 | 0,04 € | 0,41 € | −16,3 % | ||
| KlikkUngewöhnlich | 97 | 0,02 € | 0,20 € | −28,6 % | ||
| VibravaUngewöhnlich | 98 | 0,02 € | 0,39 € | +18,2 % | ||
| LibelldraSelten | 99 | 0,96 € | 6,05 € | −1,6 % | ||
| Schwarzes KyuremSelten | 100 | 0,03 € | 3,51 € | +28,6 % | ||
| Schwarzes Kyurem-EXSelten | 101 | 2,40 € | 26,91 € | +20,8 % | ||
| Weißes KyuremSelten | 102 | 0,02 € | 2,68 € | +30,7 % | ||
| Weißes Kyurem-EXSelten | 103 | 1,00 € | 11,58 € | −4,3 % | ||
| RattfratzHäufig | 104 | 0,05 € | 0,22 € | −48,8 % | ||
| RattikarlUngewöhnlich | 105 | 0,10 € | 2,05 € | +10,8 % | ||
| MauziHäufig | 106 | 0,02 € | 0,47 € | −14,5 % | ||
| PorentaUngewöhnlich | 107 | 0,03 € | 0,56 € | +9,8 % | ||
| DittoSelten | 108 | 2,49 € | 12,61 € | +4,0 % | ||
| RelaxoUngewöhnlich | 109 | 0,02 € | 2,97 € | +21,2 % | ||
| TogepiHäufig | 110 | 0,02 € | 0,40 € | −69,9 % | ||
| DummiselHäufig | 111 | 0,02 € | 0,16 € | −20,0 % | ||
| SchwalbiniHäufig | 112 | 0,02 € | 0,34 € | +9,7 % | ||
| EnecoHäufig | 113 | 0,02 € | 0,32 € | +18,5 % | ||
| EnekoroUngewöhnlich | 114 | 0,02 € | 0,27 € | −6,9 % | ||
| PandirHäufig | 115 | 0,02 € | 0,61 € | +27,1 % | ||
| HaspirorHäufig | 116 | 0,02 € | 0,57 € | +103,6 % | ||
| SchlaporUngewöhnlich | 117 | 0,02 € | 0,25 € | +13,6 % | ||
| NagelotzHäufig | 118 | 0,02 € | 0,19 € | −5,0 % | ||
| KukmardaUngewöhnlich | 119 | 0,02 € | 0,14 € | −60,0 % | ||
| YorkleffHäufig | 120 | 0,02 € | 0,14 € | −12,5 % | ||
| TerribarkUngewöhnlich | 121 | 0,02 € | 0,25 € | −10,7 % | ||
| BissbarkSelten | 122 | 0,98 € | 8,17 € | +60,2 % | ||
| DusselgurrHäufig | 123 | 0,02 € | 1,71 € | +22,1 % | ||
| NavitaubUngewöhnlich | 124 | 0,02 € | 0,35 € | +29,6 % | ||
| FasasnobSelten | 125 | 0,02 € | 0,44 € | −31,2 % | ||
| OhrdochSelten | 126 | 0,05 € | 0,55 € | −9,8 % | ||
| Eventura City-ArenaUngewöhnlich | 127 | 0,02 € | 0,67 € | +55,8 % | ||
| EnergiesucheHäufig | 128 | 0,02 € | 0,11 € | +37,5 % | ||
| SuperballUngewöhnlich | 129 | 0,02 € | 0,23 € | +4,5 % | ||
| MatisseUngewöhnlich | 130 | 0,02 € | 0,24 € | +4,3 % | ||
| PokéballHäufig | 131 | 0,02 € | 0,16 € | −15,8 % | ||
| TrankHäufig | 132 | 0,02 € | 0,09 € | −10,0 % | ||
| BeulenhelmUngewöhnlich | 133 | 0,02 € | 0,20 € | −16,7 % | ||
| GéraldineUngewöhnlich | 134 | 0,02 € | 0,32 € | −23,8 % | ||
| TauschHäufig | 135 | 0,02 € | 0,17 € | +21,4 % | ||
| KarteUngewöhnlich | 136 | 0,09 € | 1,40 € | −57,7 % | ||
| ComputersucheSelten | 137 | 1,00 € | 10,14 € | −8,3 % | ||
| KristallklingeSelten | 138 | 0,28 € | 2,37 € | −13,2 % | ||
| KristallschildSelten | 139 | 0,45 € | 2,82 € | +12,8 % | ||
| GoldtrankSelten | 140 | 0,50 € | 2,98 € | −45,4 % | ||
| Celebi-EXUltra Selten | 141 | 7,50 € | 66,72 € | +18,8 % | ||
| Keldeo-EXUltra Selten | 142 | 7,00 € | 48,98 € | +41,2 % | ||
| Cresselia-EXUltra Selten | 143 | 5,47 € | 51,64 € | +50,9 % | ||
| Demeteros-EXUltra Selten | 144 | 7,96 € | 34,65 € | +20,6 % | ||
| Schwarzes Kyurem-EXUltra Selten | 145 | 22,00 € | 100,40 € | +8,1 % | ||
| Weißes Kyurem-EXUltra Selten | 146 | 25,00 € | 152,32 € | +38,1 % | ||
| BellUltra Selten | 147 | 9,90 € | 65,19 € | −0,0 % | ||
| CherenUltra Selten | 148 | 3,00 € | 45,28 € | +10,1 % | ||
| GéraldineUltra Selten | 149 | 8,98 € | 31,64 € | −46,6 % | ||
| GolgantesVersteckt Selten | 150 | 14,45 € | 99,02 € | +29,0 % | ||
| TerrakiumVersteckt Selten | 151 | 10,00 € | 151,51 € | +68,4 % | ||
| AltariaVersteckt Selten | 152 | 19,00 € | 164,48 € | +77,0 % | ||
| BeulenhelmVersteckt Selten | 153 | 6,00 € | 15,00 € | −17,7 % |





