Aufstreben der Mächtigen – Preisliste aller Karten
Schwarz & Weiß-Serie, erschienen am 31.08.2011. 98 Karten, davon 98 in der offiziellen Nummerierung. Preise: Cardmarket-Trendpreis vom 17.11.2026.
Karten mit Preis98
Alle Karten zusammen65 €
Karten ab 10 €1
Wertvollste Karte11 €
Die wertvollsten Karten in Aufstreben der Mächtigen
Alle Karten
Mit + steckst du eine Karte in deine Sammelmappe.
| Karte | Nr. | Ab | Trend | 30 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VegimakHäufig | 1 | 0,02 € | 0,13 € | −13,3 % | ||
| VegichitaSelten | 2 | 0,10 € | 0,73 € | +32,7 % | ||
| StrawicklHäufig | 3 | 0,02 € | 0,24 € | +26,3 % | ||
| StrawicklHäufig | 4 | 0,02 € | 0,13 € | −13,3 % | ||
| FolikonUngewöhnlich | 5 | 0,02 € | 0,42 € | +40,0 % | ||
| FolikonUngewöhnlich | 6 | 0,02 € | 0,24 € | −4,0 % | ||
| MatrifolSelten | 7 | 0,08 € | 0,60 € | −30,2 % | ||
| MatrifolSelten | 8 | 0,09 € | 0,81 € | +6,6 % | ||
| WaumbollHäufig | 9 | 0,02 € | 0,22 € | +0,0 % | ||
| WaumbollHäufig | 10 | 0,02 € | 0,12 € | −7,7 % | ||
| ElfunUngewöhnlich | 11 | 0,02 € | 0,22 € | +0,0 % | ||
| ElfunSelten | 12 | 0,02 € | 0,52 € | −35,0 % | ||
| LilminipHäufig | 13 | 0,02 € | 0,11 € | −21,4 % | ||
| DressellaUngewöhnlich | 14 | 0,02 € | 0,33 € | +22,2 % | ||
| SesokitzHäufig | 15 | 0,02 € | 0,09 € | −57,1 % | ||
| KronjuwildSelten | 16 | 0,02 € | 1,38 € | +16,9 % | ||
| ViridiumSelten | 17 | 0,09 € | 1,17 € | −12,0 % | ||
| GrillmakHäufig | 18 | 0,02 € | 0,05 € | −28,6 % | ||
| GrillchitaSelten | 19 | 0,02 € | 0,21 € | −38,2 % | ||
| FlampionHäufig | 20 | 0,02 € | 0,11 € | +10,0 % | ||
| FlampivianSelten | 21 | 0,02 € | 0,42 € | +23,5 % | ||
| SodamakHäufig | 22 | 0,02 € | 0,11 € | −15,4 % | ||
| SodachitaSelten | 23 | 0,02 € | 0,71 € | +18,3 % | ||
| BarschuftHäufig | 24 | 0,02 € | 0,12 € | +0,0 % | ||
| BarschuftUngewöhnlich | 25 | 0,02 € | 0,29 € | +26,1 % | ||
| PiccolenteHäufig | 26 | 0,02 € | 0,15 € | +7,1 % | ||
| SwaronessSelten | 27 | 0,02 € | 0,47 € | +4,4 % | ||
| PetzniefHäufig | 28 | 0,02 € | 0,22 € | +0,0 % | ||
| PetzniefHäufig | 29 | 0,02 € | 0,21 € | +23,5 % | ||
| SiberioSelten | 30 | 0,09 € | 2,81 € | +65,3 % | ||
| SiberioSelten | 31 | 0,02 € | 0,44 € | −8,3 % | ||
| EmolgaHäufig | 32 | 0,02 € | 0,42 € | +40,0 % | ||
| WattzapfHäufig | 33 | 0,02 € | 0,14 € | −22,2 % | ||
| VoltulaUngewöhnlich | 34 | 0,02 € | 0,23 € | +15,0 % | ||
| VoltolosSelten | 35 | 0,05 € | 2,01 € | +18,2 % | ||
| FleknoilHäufig | 36 | 0,02 € | 0,16 € | +60,0 % | ||
| FletiamoSelten | 37 | 0,07 € | 0,42 € | −25,0 % | ||
| ToxipedHäufig | 38 | 0,02 € | 0,05 € | −37,5 % | ||
| RollumUngewöhnlich | 39 | 0,02 € | 0,09 € | −10,0 % | ||
| CerapendraSelten | 40 | 0,02 € | 0,79 € | +1,3 % | ||
| SymvolaraUngewöhnlich | 41 | 0,02 € | 0,27 € | +28,6 % | ||
| SymvolaraUngewöhnlich | 42 | 0,02 € | 0,10 € | −23,1 % | ||
| MollimorbaHäufig | 43 | 0,02 € | 0,10 € | −9,1 % | ||
| MollimorbaHäufig | 44 | 0,02 € | 0,15 € | −21,1 % | ||
| HypnomorbaUngewöhnlich | 45 | 0,02 € | 0,28 € | +64,7 % | ||
| HypnomorbaUngewöhnlich | 46 | 0,02 € | 0,25 € | +31,6 % | ||
| MorbitesseSelten | 47 | 0,10 € | 1,33 € | −24,0 % | ||
| MorbitesseSelten | 48 | 0,02 € | 0,35 € | −2,8 % | ||
| KieslingHäufig | 49 | 0,02 € | 0,15 € | +0,0 % | ||
| KieslingHäufig | 50 | 0,02 € | 0,08 € | −27,3 % | ||
| SedimanturUngewöhnlich | 51 | 0,02 € | 0,40 € | +2,6 % | ||
| SedimanturUngewöhnlich | 52 | 0,02 € | 0,07 € | −41,7 % | ||
| BrockolossSelten | 53 | 0,02 € | 11,35 € | +211,8 % | ||
| RotomurfUngewöhnlich | 54 | 0,02 € | 0,17 € | −10,5 % | ||
| RotomurfHäufig | 55 | 0,02 € | 0,06 € | −25,0 % | ||
| StaloborSelten | 56 | 0,05 € | 1,10 € | −8,3 % | ||
| StaloborSelten | 57 | 0,05 € | 0,67 € | −18,3 % | ||
| JiutestoUngewöhnlich | 58 | 0,02 € | 0,18 € | +12,5 % | ||
| KaradonisUngewöhnlich | 59 | 0,02 € | 0,13 € | −13,3 % | ||
| GanovilHäufig | 60 | 0,02 € | 0,16 € | +6,7 % | ||
| RokkaimanUngewöhnlich | 61 | 0,02 € | 0,15 € | −6,2 % | ||
| RabigatorSelten | 62 | 0,02 € | 0,69 € | −11,5 % | ||
| TerrakiumSelten | 63 | 0,09 € | 1,11 € | −10,5 % | ||
| FelilouHäufig | 64 | 0,02 € | 0,18 € | +12,5 % | ||
| KleopardaSelten | 65 | 0,02 € | 0,69 € | −6,8 % | ||
| ZoruaUngewöhnlich | 66 | 0,02 € | 0,85 € | +88,9 % | ||
| ZoroarkSelten | 67 | 0,17 € | 2,75 € | +22,2 % | ||
| SkallykHäufig | 68 | 0,02 € | 0,08 € | −33,3 % | ||
| GrypheldisSelten | 69 | 0,10 € | 0,70 € | +20,7 % | ||
| KastadurHäufig | 70 | 0,02 € | 0,14 € | −6,7 % | ||
| KastadurHäufig | 71 | 0,02 € | 0,09 € | −25,0 % | ||
| TentantelSelten | 72 | 0,10 € | 0,75 € | −9,6 % | ||
| TentantelUngewöhnlich | 73 | 0,02 € | 0,22 € | +15,8 % | ||
| KlikkHäufig | 74 | 0,02 € | 0,11 € | −8,3 % | ||
| KliklakUngewöhnlich | 75 | 0,02 € | 0,18 € | −18,2 % | ||
| KlikdiklakSelten | 76 | 0,02 € | 0,78 € | +4,0 % | ||
| KobaliumSelten | 77 | 0,02 € | 1,78 € | −24,3 % | ||
| NagelotzHäufig | 78 | 0,02 € | 0,09 € | −18,2 % | ||
| KukmardaUngewöhnlich | 79 | 0,02 € | 0,23 € | −23,3 % | ||
| DusselgurrHäufig | 80 | 0,02 € | 0,13 € | +0,0 % | ||
| NavitaubUngewöhnlich | 81 | 0,02 € | 0,08 € | −33,3 % | ||
| FasasnobSelten | 82 | 0,05 € | 1,76 € | +49,2 % | ||
| OhrdochUngewöhnlich | 83 | 0,02 € | 0,24 € | +26,3 % | ||
| PicochillaHäufig | 84 | 0,02 € | 0,15 € | −25,0 % | ||
| ChillabellUngewöhnlich | 85 | 0,02 € | 0,14 € | −46,2 % | ||
| GeronimatzHäufig | 86 | 0,02 € | 0,15 € | −11,8 % | ||
| GeronimatzHäufig | 87 | 0,02 € | 0,14 € | −30,0 % | ||
| WashakwilSelten | 88 | 0,02 € | 0,75 € | −15,7 % | ||
| BoreosSelten | 89 | 0,05 € | 1,57 € | +24,6 % | ||
| BellUngewöhnlich | 90 | 0,02 € | 0,09 € | −47,1 % | ||
| CherenUngewöhnlich | 91 | 0,02 € | 0,06 € | −25,0 % | ||
| SchmetterhammerUngewöhnlich | 92 | 0,02 € | 0,19 € | −47,2 % | ||
| SuperballUngewöhnlich | 93 | 0,02 € | 0,11 € | +37,5 % | ||
| Top-TrankUngewöhnlich | 94 | 0,02 € | 0,24 € | +9,1 % | ||
| Pokémon-FängerUngewöhnlich | 95 | 0,02 € | 0,57 € | −3,4 % | ||
| AufbereitungUngewöhnlich | 96 | 0,02 € | 0,20 € | +17,6 % | ||
| VoltolosUltra Selten | 97 | 0,49 € | 3,45 € | −71,1 % | ||
| BoreosUltra Selten | 98 | 0,89 € | 8,11 € | −20,3 % |





