Stürmische Funken – Preisliste aller Karten
Karmesin & Purpur-Serie, erschienen am 08.11.2024. 252 Karten, davon 191 in der offiziellen Nummerierung. Preise: Cardmarket-Trendpreis vom 17.11.2026.
Karten mit Preis252
Alle Karten zusammen1.056 €
Karten ab 10 €19
Wertvollste Karte186 €
Die wertvollsten Karten in Stürmische Funken
Alle Karten
Mit + steckst du eine Karte in deine Sammelmappe.
| Karte | Nr. | Ab | Trend | 30 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OweiHäufig | 001 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| OweiHäufig | 002 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| KokoweiUngewöhnlich | 003 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| Fermicula-exDoppelselten | 004 | 0,02 € | 0,55 € | −5,2 % | ||
| PurmelHäufig | 005 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| PuponchoHäufig | 006 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| VivillonUngewöhnlich | 007 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| BubungusHäufig | 008 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| LamelluxUngewöhnlich | 009 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| MorudaHäufig | 010 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| ZarudeSelten | 011 | 0,02 € | 0,06 € | −14,3 % | ||
| ChilingelHäufig | 012 | 0,02 € | 0,03 € | +50,0 % | ||
| RellukHäufig | 013 | 0,02 € | 0,03 € | +50,0 % | ||
| SkarabaksSelten | 014 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| ChongjianUngewöhnlich | 015 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| VulpixHäufig | 016 | 0,02 € | 0,07 € | +16,7 % | ||
| VulnonaUngewöhnlich | 017 | 0,02 € | 0,07 € | +40,0 % | ||
| Paldea-TaurosUngewöhnlich | 018 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Ho-OhUngewöhnlich | 019 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| Formeo SonnenformHäufig | 020 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| VictiniUngewöhnlich | 021 | 0,02 € | 0,09 € | +12,5 % | ||
| GrillmakHäufig | 022 | 0,02 € | 0,02 € | −50,0 % | ||
| GrillchitaHäufig | 023 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| IgnivorHäufig | 024 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| RamothHäufig | 025 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| ChoreogelHäufig | 026 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| ThermopodHäufig | 027 | 0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | ||
| InfernopodHäufig | 028 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| KrokelHäufig | 029 | 14,00 € | 9,19 € | +6,0 % | ||
| LokrokoHäufig | 030 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| SkelokrokSelten | 031 | 0,02 € | 0,24 € | −4,0 % | ||
| KnarbonHäufig | 032 | 0,02 € | 0,05 € | +0,0 % | ||
| KnarbonHäufig | 033 | 0,02 € | 0,05 € | +66,7 % | ||
| CrimanzoUngewöhnlich | 034 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| AzugladisUngewöhnlich | 035 | 0,02 € | 0,06 € | +50,0 % | ||
| Azugladis-exDoppelselten | 036 | 0,20 € | 1,35 € | −4,3 % | ||
| Halupenjo-exDoppelselten | 037 | 0,02 € | 0,43 € | −17,3 % | ||
| KeilflammeSelten | 038 | 0,02 € | 0,10 € | +0,0 % | ||
| Paldea-TaurosUngewöhnlich | 039 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| MantaxHäufig | 040 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| BarschwaHäufig | 041 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| Milotic-exDoppelselten | 042 | 0,10 € | 0,68 € | −6,8 % | ||
| SeemopsHäufig | 043 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| SeejongHäufig | 044 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| WalraisaUngewöhnlich | 045 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| SchalellosHäufig | 046 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| FrigometriHäufig | 047 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| Schwarzes Kyurem-exDoppelselten | 048 | 0,05 € | 0,67 € | +3,1 % | ||
| KnirfishUngewöhnlich | 049 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| KwaksHäufig | 050 | 0,02 € | 17,55 € | −23,5 % | ||
| FuententeHäufig | 051 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| BailondaUngewöhnlich | 052 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| FlaniwalHäufig | 053 | 0,02 € | 0,04 € | −42,9 % | ||
| KolowalHäufig | 054 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| EisenbündelUngewöhnlich | 055 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| BaojianSelten | 056 | 0,02 € | 0,10 € | −9,1 % | ||
| Pikachu-exDoppelselten | 057 | 1,00 € | 4,32 € | +6,7 % | ||
| MagnetiloHäufig | 058 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| MagnetonUngewöhnlich | 059 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| MagnezoneUngewöhnlich | 060 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| RotomHäufig | 061 | 0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | ||
| ElezebaHäufig | 062 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| ZebritzHäufig | 063 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| FlunschlikHäufig | 064 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| Kapu-RikiSelten | 065 | 0,02 € | 0,05 € | −16,7 % | ||
| VoltrelHäufig | 066 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| VoltreanUngewöhnlich | 067 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| Voltrean-exDoppelselten | 068 | 0,04 € | 0,51 € | −7,3 % | ||
| MiraidonUngewöhnlich | 069 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| TogepiHäufig | 070 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| TogeticHäufig | 071 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| TogekissSelten | 072 | 0,02 € | 0,50 € | +16,3 % | ||
| MarillHäufig | 073 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| AzumarillUngewöhnlich | 074 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| KussillaHäufig | 075 | 0,02 € | 0,08 € | +0,0 % | ||
| Latias-exDoppelselten | 076 | 3,90 € | 7,31 € | +16,2 % | ||
| LatiosUngewöhnlich | 077 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| SelfeHäufig | 078 | 0,02 € | 0,05 € | −28,6 % | ||
| VespritHäufig | 079 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| TobutzHäufig | 080 | 0,02 € | 0,07 € | +16,7 % | ||
| SymvolaraHäufig | 081 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| MakabajaHäufig | 082 | 0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | ||
| EchnatollSelten | 083 | 0,02 € | 0,06 € | −14,3 % | ||
| PsiauHäufig | 084 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| PsiaugonUngewöhnlich | 085 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| Feelinara-exDoppelselten | 086 | 0,20 € | 1,72 € | −1,7 % | ||
| DedenneHäufig | 087 | 0,02 € | 0,04 € | −33,3 % | ||
| XerneasUngewöhnlich | 088 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| ChoreogelHäufig | 089 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| SankabuhHäufig | 090 | 0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | ||
| Colossand-exDoppelselten | 091 | 0,03 € | 0,60 € | −1,6 % | ||
| Kapu-FalaSelten | 092 | 0,02 € | 0,37 € | +117,6 % | ||
| ServolUngewöhnlich | 093 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| FlattutuHäufig | 094 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| PsiopatraUngewöhnlich | 095 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| FlatterhaarUngewöhnlich | 096 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| GierspenstHäufig | 097 | 0,02 € | 0,02 € | −50,0 % | ||
| MenkiHäufig | 098 | 0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | ||
| RasaffHäufig | 099 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| EpitaffUngewöhnlich | 100 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| Paldea-TaurosUngewöhnlich | 101 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| PhanpyHäufig | 102 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| DonphanHäufig | 103 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| KnacklionHäufig | 104 | 0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | ||
| VibravaHäufig | 105 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| Libelldra-exDoppelselten | 106 | 0,09 € | 0,73 € | +7,4 % | ||
| GastrodonSelten | 107 | 0,02 € | 0,10 € | +66,7 % | ||
| RotomurfHäufig | 108 | 0,02 € | 0,03 € | +50,0 % | ||
| StaloborHäufig | 109 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| DemeterosSelten | 110 | 0,02 € | 0,05 € | −16,7 % | ||
| QuartermakUngewöhnlich | 111 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| KlopptopusHäufig | 112 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| KaoctoHäufig | 113 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| LumisprossHäufig | 114 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| LumifloraHäufig | 115 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| KoraidonUngewöhnlich | 116 | 0,02 € | 0,07 € | +75,0 % | ||
| KapunoHäufig | 117 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| DuodinoHäufig | 118 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| Trikephalo-exDoppelselten | 119 | 0,03 € | 0,76 € | −2,6 % | ||
| SproxiHäufig | 120 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| AffitiUngewöhnlich | 121 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Alola-DigdaHäufig | 122 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Alola-DigdriUngewöhnlich | 123 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| PanzaeronHäufig | 124 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| RegisteelUngewöhnlich | 125 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| BronzelHäufig | 126 | 0,02 € | 0,03 € | +50,0 % | ||
| BronzongHäufig | 127 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| ClavionHäufig | 128 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| DuraludonHäufig | 129 | 0,02 € | 1,73 € | −2,8 % | ||
| Briduradon-exDoppelselten | 130 | 0,10 € | 0,54 € | −8,5 % | ||
| MonetigoUngewöhnlich | 131 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| EisenhauptSelten | 132 | 0,02 € | 0,08 € | +0,0 % | ||
| Alola-Kokowei-exDoppelselten | 133 | 0,08 € | 0,76 € | +0,0 % | ||
| AltariaUngewöhnlich | 134 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| DialgaSelten | 135 | 0,02 € | 0,07 € | −12,5 % | ||
| PalkiaSelten | 136 | 0,02 € | 0,05 € | −37,5 % | ||
| TortunatorUngewöhnlich | 137 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| KnapfelHäufig | 138 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| DrapfelUngewöhnlich | 139 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| SchlapfelUngewöhnlich | 140 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| EndynalosSelten | 141 | 0,02 € | 0,09 € | +12,5 % | ||
| Nigiragi-exDoppelselten | 142 | 0,02 € | 0,65 € | −1,5 % | ||
| EvoliHäufig | 143 | 0,02 € | 0,07 € | −22,2 % | ||
| RelaxoHäufig | 144 | 0,02 € | 0,09 € | +28,6 % | ||
| BummelzHäufig | 145 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| MuntierHäufig | 146 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| Letarking-exDoppelselten | 147 | 0,02 € | 0,51 € | −17,7 % | ||
| WabluHäufig | 148 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| SengoHäufig | 149 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| KecleonHäufig | 150 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| BisofankHäufig | 151 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| GeronimatzHäufig | 152 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| WashakwilUngewöhnlich | 153 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| EguanaHäufig | 154 | 0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | ||
| ElezardHäufig | 155 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| KommandutanHäufig | 156 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| ZwiepsHäufig | 157 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| FamiepsUngewöhnlich | 158 | 0,02 € | 0,05 € | +0,0 % | ||
| Mopex-exDoppelselten | 159 | 0,02 € | 0,72 € | +14,3 % | ||
| Flaminkno-exDoppelselten | 160 | 0,03 € | 0,51 € | −10,5 % | ||
| TerapagosSelten | 161 | 0,03 € | 7,73 € | +36,1 % | ||
| Amulett der HoffnungASS-KLASSE | 162 | 0,05 € | 0,57 € | +16,3 % | ||
| BabiribeereUngewöhnlich | 163 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| Prächtiger MixerASS-KLASSE | 164 | 0,18 € | 0,92 € | −8,0 % | ||
| RufklingelUngewöhnlich | 165 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| LockwedelUngewöhnlich | 166 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Citros ScharfsinnUngewöhnlich | 167 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| BurleobeereUngewöhnlich | 168 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| KontergewinnUngewöhnlich | 169 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| CyanoUngewöhnlich | 170 | 0,02 € | 0,15 € | +7,1 % | ||
| ErmittlersetUngewöhnlich | 171 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| DrachenelixierUngewöhnlich | 172 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| DracenaHäufig | 173 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| LevyUngewöhnlich | 174 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| FinsterballUngewöhnlich | 175 | 0,02 € | 0,09 € | +12,5 % | ||
| Profi-EnergiesucheASS-KLASSE | 176 | 0,15 € | 0,65 € | −4,4 % | ||
| ErdanziehungsbergUngewöhnlich | 177 | 0,02 € | 0,10 € | +11,1 % | ||
| Jasmins BlickUngewöhnlich | 178 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Xenias AufrufUngewöhnlich | 179 | 0,02 € | 0,05 € | −28,6 % | ||
| Belebtes StadionUngewöhnlich | 180 | 0,02 € | 0,08 € | −11,1 % | ||
| Einmischende NotizUngewöhnlich | 181 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| MegatonnengebläseASS-KLASSE | 182 | 0,05 € | 0,46 € | +2,2 % | ||
| Wunder-HeadsetASS-KLASSE | 183 | 0,15 € | 1,00 € | +1,0 % | ||
| FoepasbeereUngewöhnlich | 184 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Edler RollwagenASS-KLASSE | 185 | 1,40 € | 2,88 € | −5,0 % | ||
| WechselschalterASS-KLASSE | 186 | 0,05 € | 0,36 € | −26,5 % | ||
| SurferUngewöhnlich | 187 | 0,02 € | 0,02 € | −50,0 % | ||
| Technische Maschine: FluoritUngewöhnlich | 188 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| Terakristall-OrbUngewöhnlich | 189 | 0,02 € | 0,07 € | −12,5 % | ||
| QuendellaUngewöhnlich | 190 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| Gewinn-EnergieASS-KLASSE | 191 | 2,50 € | 4,41 € | +0,7 % | ||
| OweiSelten, Illustration | 192 | 2,00 € | 7,27 € | −6,7 % | ||
| VivillonSelten, Illustration | 193 | 1,00 € | 4,05 € | −1,5 % | ||
| LamelluxSelten, Illustration | 194 | 1,00 € | 3,37 € | +6,3 % | ||
| Formeo SonnenformSelten, Illustration | 195 | 2,70 € | 5,98 € | −4,0 % | ||
| IgnivorSelten, Illustration | 196 | 0,75 € | 2,38 € | −0,8 % | ||
| AzugladisSelten, Illustration | 197 | 8,90 € | 14,54 € | −4,2 % | ||
| BarschwaSelten, Illustration | 198 | 3,98 € | 9,10 € | +2,5 % | ||
| SeemopsSelten, Illustration | 199 | 2,20 € | 7,63 € | +2,3 % | ||
| KnirfishSelten, Illustration | 200 | 0,99 € | 2,70 € | +2,7 % | ||
| KolowalSelten, Illustration | 201 | 0,99 € | 2,32 € | −10,1 % | ||
| FlunschlikSelten, Illustration | 202 | 0,60 € | 1,56 € | −6,6 % | ||
| LatiosSelten, Illustration | 203 | 10,99 € | 22,86 € | −25,2 % | ||
| VespritSelten, Illustration | 204 | 3,50 € | 13,67 € | −0,2 % | ||
| PhanpySelten, Illustration | 205 | 1,95 € | 7,31 € | −6,0 % | ||
| VibravaSelten, Illustration | 206 | 0,98 € | 3,17 € | −2,2 % | ||
| KlopptopusSelten, Illustration | 207 | 1,50 € | 3,96 € | −9,8 % | ||
| Alola-DigdriSelten, Illustration | 208 | 1,84 € | 6,48 € | +8,7 % | ||
| PanzaeronSelten, Illustration | 209 | 3,00 € | 7,45 € | −4,0 % | ||
| DrapfelSelten, Illustration | 210 | 1,00 € | 3,26 € | +2,8 % | ||
| SchlapfelSelten, Illustration | 211 | 1,40 € | 4,16 € | −4,8 % | ||
| BummelzSelten, Illustration | 212 | 3,40 € | 8,04 € | −2,1 % | ||
| KecleonSelten, Illustration | 213 | 1,70 € | 9,00 € | +53,8 % | ||
| WashakwilSelten, Illustration | 214 | 2,40 € | 4,95 € | −1,8 % | ||
| Fermicula-exUltra Selten | 215 | 0,19 € | 1,30 € | +14,0 % | ||
| Halupenjo-exUltra Selten | 216 | 0,30 € | 1,24 € | +7,8 % | ||
| Milotic-exUltra Selten | 217 | 0,90 € | 2,49 € | −13,8 % | ||
| Schwarzes Kyurem-exUltra Selten | 218 | 1,00 € | 3,13 € | +6,8 % | ||
| Pikachu-exUltra Selten | 219 | 11,70 € | 24,22 € | −2,0 % | ||
| Latias-exUltra Selten | 220 | 4,00 € | 9,14 € | +16,7 % | ||
| Colossand-exUltra Selten | 221 | 0,49 € | 1,51 € | −21,8 % | ||
| Libelldra-exUltra Selten | 222 | 1,00 € | 2,66 € | +14,2 % | ||
| Trikephalo-exUltra Selten | 223 | 1,40 € | 3,07 € | −5,5 % | ||
| Briduradon-exUltra Selten | 224 | 0,39 € | 1,30 € | −0,8 % | ||
| Alola-Kokowei-exUltra Selten | 225 | 0,85 € | 2,52 € | −7,4 % | ||
| Nigiragi-exUltra Selten | 226 | 0,68 € | 1,68 € | +2,4 % | ||
| Letarking-exUltra Selten | 227 | 0,20 € | 1,21 € | −6,9 % | ||
| Mopex-exUltra Selten | 228 | 0,40 € | 1,92 € | +1,6 % | ||
| Citros ScharfsinnUltra Selten | 229 | 0,29 € | 1,14 € | −14,3 % | ||
| CyanoUltra Selten | 230 | 1,00 € | 4,44 € | +17,8 % | ||
| DracenaUltra Selten | 231 | 0,28 € | 0,99 € | −17,5 % | ||
| LevyUltra Selten | 232 | 0,29 € | 1,07 € | −13,0 % | ||
| Jasmins BlickUltra Selten | 233 | 0,19 € | 1,66 € | −9,8 % | ||
| Xenias AufrufUltra Selten | 234 | 0,20 € | 4,56 € | +22,6 % | ||
| SurferUltra Selten | 235 | 0,20 € | 1,22 € | −6,2 % | ||
| Fermicula-exSelten, besondere Illustration | 236 | 14,90 € | 22,87 € | +1,0 % | ||
| Milotic-exSelten, besondere Illustration | 237 | 89,99 € | 128,49 € | +7,4 % | ||
| Pikachu-exSelten, besondere Illustration | 238 | 150,00 € | 186,31 € | −22,1 % | ||
| Latias-exSelten, besondere Illustration | 239 | 99,00 € | 181,46 € | +10,1 % | ||
| Trikephalo-exSelten, besondere Illustration | 240 | 20,00 € | 31,12 € | −3,4 % | ||
| Briduradon-exSelten, besondere Illustration | 241 | 7,25 € | 11,34 € | −0,1 % | ||
| Alola-Kokowei-exSelten, besondere Illustration | 242 | 19,99 € | 27,07 € | +0,6 % | ||
| Citros ScharfsinnSelten, besondere Illustration | 243 | 6,00 € | 10,55 € | +7,9 % | ||
| LevySelten, besondere Illustration | 244 | 6,00 € | 12,09 € | +14,7 % | ||
| Jasmins BlickSelten, besondere Illustration | 245 | 9,00 € | 15,66 € | −16,4 % | ||
| Xenias AufrufSelten, besondere Illustration | 246 | 14,50 € | 28,41 € | +6,3 % | ||
| Pikachu-exHyperselten | 247 | 48,00 € | 51,98 € | −16,2 % | ||
| Alola-Kokowei-exHyperselten | 248 | 6,70 € | 13,25 € | +5,3 % | ||
| KontergewinnHyperselten | 249 | 2,20 € | 3,93 € | −2,5 % | ||
| ErdanziehungsbergHyperselten | 250 | 7,90 € | 10,63 € | −4,1 % | ||
| NachttrageHyperselten | 251 | 5,47 € | 9,28 € | +3,3 % | ||
| Jet-EnergieHyperselten | 252 | 2,74 € | 5,73 € | +8,9 % |





