Verlorener Ursprung – Preisliste aller Karten
Schwert & Schild-Serie, erschienen am 09.09.2022. 217 Karten, davon 196 in der offiziellen Nummerierung. Preise: Cardmarket-Trendpreis vom 17.11.2026.
Karten mit Preis217
Alle Karten zusammen1.363 €
Karten ab 10 €6
Wertvollste Karte892 €
Die wertvollsten Karten in Verlorener Ursprung
Alle Karten
Mit + steckst du eine Karte in deine Sammelmappe.
| Karte | Nr. | Ab | Trend | 30 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyraplaHäufig | 001 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| DuflorUngewöhnlich | 002 | 0,02 € | 0,07 € | +16,7 % | ||
| GiflorHolografisch Selten | 003 | 0,02 € | 0,31 € | +19,2 % | ||
| ParasHäufig | 004 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| ParasekSelten | 005 | 0,02 € | 0,06 € | +0,0 % | ||
| WaumpelHäufig | 006 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| SchalokoUngewöhnlich | 007 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| PapinellaHolografisch Selten | 008 | 0,02 € | 0,33 € | +26,9 % | ||
| PanekonUngewöhnlich | 009 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| PudoxSelten | 010 | 0,02 € | 0,08 € | +14,3 % | ||
| SamurzelHäufig | 011 | 0,02 € | 0,07 € | +40,0 % | ||
| BlanasUngewöhnlich | 012 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| TengulistHolografisch Selten | 013 | 0,02 € | 0,32 € | +28,0 % | ||
| RoseliaHäufig | 014 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| RoseradeUngewöhnlich | 015 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| ParagoniHäufig | 016 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| TromborkHolografisch Selten | 017 | 0,02 € | 0,12 € | −29,4 % | ||
| SensectHäufig | 018 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| KeradarUngewöhnlich | 019 | 0,02 € | 0,03 € | +50,0 % | ||
| MaritellitHolografisch Selten | 020 | 0,02 € | 0,20 € | +5,3 % | ||
| SchneckmagHäufig | 021 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| MagcargoSelten | 022 | 0,02 € | 0,08 € | +14,3 % | ||
| QurtelUngewöhnlich | 023 | 0,02 € | 0,06 € | +50,0 % | ||
| LichtelHäufig | 024 | 0,02 € | 0,07 € | +40,0 % | ||
| LaternectoUngewöhnlich | 025 | 0,02 € | 0,05 € | +66,7 % | ||
| SkelabraHolografisch Selten | 026 | 0,02 € | 0,31 € | +24,0 % | ||
| Fennexis VHolografisch Selten V | 027 | 0,10 € | 0,78 € | +2,6 % | ||
| LeufeoHäufig | 028 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| PyroleoHolografisch Selten | 029 | 0,02 € | 0,29 € | +20,8 % | ||
| QuapselHäufig | 030 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| QuaputziUngewöhnlich | 031 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| QuaxoSelten | 032 | 0,02 € | 0,21 € | +23,5 % | ||
| JurobHäufig | 033 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| JugongSelten | 034 | 0,02 € | 0,12 € | +50,0 % | ||
| SeeperHäufig | 035 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| SeemonUngewöhnlich | 036 | 0,02 € | 0,06 € | +50,0 % | ||
| SeedrakingHolografisch Selten | 037 | 0,02 € | 0,18 € | −14,3 % | ||
| LiebiskusHäufig | 038 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| SchalellosHäufig | 039 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| FinneonHäufig | 040 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| LumineonUngewöhnlich | 041 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| ShnebedeckHäufig | 042 | 0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | ||
| RexblisarUngewöhnlich | 043 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| Hisui-BarschuftHäufig | 044 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Hisui-SalmagnisHolografisch Selten | 045 | 0,02 € | 0,24 € | −25,0 % | ||
| PiccolenteHäufig | 046 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| SwaronessUngewöhnlich | 047 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| Kyurem VHolografisch Selten V | 048 | 0,09 € | 0,63 € | −16,0 % | ||
| Kyurem VMAXHolografisch Selten VMAX | 049 | 0,74 € | 1,58 € | −9,2 % | ||
| UrglSelten | 050 | 0,02 € | 0,14 € | +55,6 % | ||
| PolarossHolografisch Selten | 051 | 0,02 € | 0,28 € | +33,3 % | ||
| PikachuHäufig | 052 | 0,02 € | 0,24 € | −20,0 % | ||
| RaichuSelten | 053 | 0,02 € | 0,65 € | +38,3 % | ||
| FrizelblizHäufig | 054 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| VoltensoSelten | 055 | 0,02 € | 0,06 € | −25,0 % | ||
| Magnezone VHolografisch Selten V | 056 | 0,10 € | 0,54 € | −10,0 % | ||
| Magnezone VSTARHolografisch Selten VSTAR | 057 | 0,10 € | 0,97 € | +4,3 % | ||
| Rotom VHolografisch Selten V | 058 | 0,02 € | 0,56 € | −12,5 % | ||
| ZapplardinHäufig | 059 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| ZapplalekUngewöhnlich | 060 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| ZapplarangSelten | 061 | 0,02 € | 0,09 € | +12,5 % | ||
| PiepiHäufig | 062 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| PixiSelten | 063 | 0,02 € | 0,09 € | −10,0 % | ||
| NebulakHäufig | 064 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| AlpolloUngewöhnlich | 065 | 0,02 € | 0,06 € | +0,0 % | ||
| GengarHolografisch Selten | 066 | 1,00 € | 2,63 € | −5,1 % | ||
| PantimosSelten | 067 | 0,02 € | 0,11 € | +0,0 % | ||
| RossanaHäufig | 068 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Strahlendes GuardevoirSelten, Strahlend | 069 | 0,02 € | 1,51 € | −1,9 % | ||
| ZobirisHolografisch Selten | 070 | 0,02 € | 0,41 € | +13,9 % | ||
| FlunkiferHäufig | 071 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| ShuppetHäufig | 072 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| BanetteSelten | 073 | 0,02 € | 0,06 € | −14,3 % | ||
| CresseliaHolografisch Selten | 074 | 0,02 € | 0,29 € | −25,6 % | ||
| Hisui-ZoruaHäufig | 075 | 0,02 € | 0,05 € | +0,0 % | ||
| Hisui-ZoroarkHolografisch Selten | 076 | 0,80 € | 1,54 € | −54,8 % | ||
| IscalarHäufig | 077 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| CalamaneroSelten | 078 | 0,02 € | 0,14 € | +40,0 % | ||
| CureleiSelten | 079 | 0,02 € | 0,11 € | −26,7 % | ||
| MimigmaSelten | 080 | 0,02 € | 0,25 € | +38,9 % | ||
| PhantorossHolografisch Selten | 081 | 0,02 € | 0,25 € | −3,8 % | ||
| Cupidos VHolografisch Selten V | 082 | 0,02 € | 0,61 € | −17,6 % | ||
| Hisui-FukanoHäufig | 083 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| Hisui-ArkaniHolografisch Selten | 084 | 0,02 € | 0,38 € | +40,7 % | ||
| QuappoSelten | 085 | 0,02 € | 0,06 € | −33,3 % | ||
| MacholloHäufig | 086 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| MaschockUngewöhnlich | 087 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| MachomeiHolografisch Selten | 088 | 0,02 € | 0,30 € | −6,2 % | ||
| RihornHäufig | 089 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| RizerosUngewöhnlich | 090 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| RihorniorSelten | 091 | 0,02 € | 0,13 € | +30,0 % | ||
| Aerodactyl VHolografisch Selten V | 092 | 0,09 € | 0,97 € | −4,0 % | ||
| Aerodactyl VSTARHolografisch Selten VSTAR | 093 | 0,20 € | 1,34 € | +9,8 % | ||
| MogelbaumHäufig | 094 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| SkorglaHäufig | 095 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| SkorgroSelten | 096 | 0,02 € | 0,05 € | −16,7 % | ||
| MakuhitaHäufig | 097 | 0,02 € | 0,02 € | +0,0 % | ||
| HariyamaUngewöhnlich | 098 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| MeditieHäufig | 099 | 0,02 € | 0,06 € | +100,0 % | ||
| MeditalisUngewöhnlich | 100 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| RelicanthUngewöhnlich | 101 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| GastrodonUngewöhnlich | 102 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| Lin-FuHäufig | 103 | 0,02 € | 0,04 € | +100,0 % | ||
| Wie-ShuUngewöhnlich | 104 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| DemeterosSelten | 105 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| BithoraHäufig | 106 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| ThanathoraHolografisch Selten | 107 | 0,02 € | 0,18 € | −10,0 % | ||
| RocaraUngewöhnlich | 108 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| WuffelsHäufig | 109 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| LegiosHäufig | 110 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| HumanolithSelten | 111 | 0,02 € | 0,05 € | +0,0 % | ||
| WebarakHäufig | 112 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| AriadosSelten | 113 | 0,02 € | 0,14 € | −12,5 % | ||
| KramurxHäufig | 114 | 0,02 € | 0,04 € | −20,0 % | ||
| KramshefSelten | 115 | 0,02 € | 0,06 € | +0,0 % | ||
| VipitisUngewöhnlich | 116 | 0,02 € | 0,05 € | −16,7 % | ||
| KryppukSelten | 117 | 0,02 € | 0,06 € | +0,0 % | ||
| Piondragi VHolografisch Selten V | 118 | 0,10 € | 0,53 € | −14,5 % | ||
| Piondragi VSTARHolografisch Selten VSTAR | 119 | 0,10 € | 0,80 € | −10,1 % | ||
| DarkraiHolografisch Selten | 120 | 0,05 € | 0,41 € | +17,1 % | ||
| IscalarHäufig | 121 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| HoopaSelten | 122 | 0,02 € | 0,15 € | +50,0 % | ||
| Strahlendes Hisui-SniebossSelten, Strahlend | 123 | 0,02 € | 0,57 € | −1,7 % | ||
| Strahlendes StahlosSelten, Strahlend | 124 | 0,02 € | 1,81 € | +12,4 % | ||
| BronzelHäufig | 125 | 0,02 € | 0,06 € | +50,0 % | ||
| BronzongUngewöhnlich | 126 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Galar-FlunschlikUngewöhnlich | 127 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| MagearnaSelten | 128 | 0,02 € | 0,06 € | −14,3 % | ||
| Galar-Mauzinger VHolografisch Selten V | 129 | 0,10 € | 0,62 € | −10,1 % | ||
| Giratina VHolografisch Selten V | 130 | 0,44 € | 1,44 € | −0,7 % | ||
| Giratina VSTARHolografisch Selten VSTAR | 131 | 0,49 € | 2,09 € | −3,7 % | ||
| ViscoraHäufig | 132 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| Hisui ViscargotUngewöhnlich | 133 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| Hisui ViscogonHolografisch Selten | 134 | 0,02 € | 0,15 € | −28,6 % | ||
| Hisui Viscogon-VHolografisch Selten V | 135 | 0,05 € | 0,64 € | +0,0 % | ||
| Hisui Viscogon-VSTARHolografisch Selten VSTAR | 136 | 0,10 € | 1,15 € | +19,8 % | ||
| Tauboss VHolografisch Selten V | 137 | 0,09 € | 0,77 € | −8,3 % | ||
| SchlurpHäufig | 138 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| SchlurplekUngewöhnlich | 139 | 0,02 € | 0,05 € | +0,0 % | ||
| PorygonHäufig | 140 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| Porygon2Ungewöhnlich | 141 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| Porygon-ZSelten | 142 | 0,02 € | 0,11 € | +10,0 % | ||
| RelaxoHolografisch Selten | 143 | 0,10 € | 1,02 € | −7,3 % | ||
| GriffelHäufig | 144 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| AmbidiffelUngewöhnlich | 145 | 0,02 € | 0,05 € | +25,0 % | ||
| Hisui-Zoroark VHolografisch Selten V | 146 | 0,09 € | 0,75 € | +4,2 % | ||
| Hisui-Zoroark VSTARHolografisch Selten VSTAR | 147 | 0,30 € | 1,03 € | −6,4 % | ||
| BisofankSelten | 148 | 0,02 € | 0,07 € | +16,7 % | ||
| KoaleluUngewöhnlich | 149 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| RaffelHäufig | 150 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| SchlaraffelSelten | 151 | 0,02 € | 0,13 € | +30,0 % | ||
| ArceusPhoneUngewöhnlich | 152 | 0,02 € | 0,10 € | +66,7 % | ||
| HinatsuUngewöhnlich | 153 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| Kiste des UnheilsUngewöhnlich | 154 | 0,02 € | 0,04 € | +33,3 % | ||
| Achromas' ExperimentUngewöhnlich | 155 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| SchadenspumpeUngewöhnlich | 156 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| LaminaUngewöhnlich | 157 | 0,02 € | 0,04 € | +0,0 % | ||
| SusukiUngewöhnlich | 158 | 0,02 € | 0,02 € | −33,3 % | ||
| LadyUngewöhnlich | 159 | 0,02 € | 0,04 € | −42,9 % | ||
| See der StärkeUngewöhnlich | 160 | 0,02 € | 0,02 € | −60,0 % | ||
| Nirgendwo CityUngewöhnlich | 161 | 0,02 € | 0,07 € | +0,0 % | ||
| Nirgendwo-SaugerUngewöhnlich | 162 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| IllusionsportalUngewöhnlich | 163 | 0,02 € | 0,06 € | +20,0 % | ||
| BanditenschwesternUngewöhnlich | 164 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| PanikmaskeUngewöhnlich | 165 | 0,02 € | 0,05 € | +66,7 % | ||
| UrsUngewöhnlich | 166 | 0,02 € | 0,03 € | −25,0 % | ||
| DistmarUngewöhnlich | 167 | 0,02 € | 0,04 € | −42,9 % | ||
| WerkzeugkastenUngewöhnlich | 168 | 0,02 € | 0,06 € | +50,0 % | ||
| VoloHolografisch Selten | 169 | 0,02 € | 0,12 € | −29,4 % | ||
| AufzieharmUngewöhnlich | 170 | 0,02 € | 0,03 € | +0,0 % | ||
| Geschenk-EnergieUngewöhnlich | 171 | 0,02 € | 0,05 € | +0,0 % | ||
| Hisui-Lektrobal VUltra Selten | 172 | 0,91 € | 2,14 € | −4,0 % | ||
| Fennexis VUltra Selten | 173 | 0,50 € | 2,63 € | −5,1 % | ||
| Kyurem VUltra Selten | 174 | 1,79 € | 2,95 € | −1,0 % | ||
| Magnezone VUltra Selten | 175 | 0,25 € | 2,12 € | +5,5 % | ||
| Rotom VUltra Selten | 176 | 0,79 € | 1,97 € | −12,4 % | ||
| Rotom VUltra Selten | 177 | 10,00 € | 26,39 € | −1,6 % | ||
| Cupidos VUltra Selten | 178 | 0,95 € | 2,30 € | −8,0 % | ||
| Aerodactyl VUltra Selten | 179 | 0,79 € | 5,58 € | +48,8 % | ||
| Aerodactyl VUltra Selten | 180 | 80,00 € | 212,49 € | +12,1 % | ||
| Galagladi VUltra Selten | 181 | 0,94 € | 2,06 € | −7,2 % | ||
| Piondragi VUltra Selten | 182 | 0,70 € | 1,69 € | +7,0 % | ||
| Galar-Mauzinger VUltra Selten | 183 | 0,80 € | 1,33 € | −27,7 % | ||
| Galar-Mauzinger VUltra Selten | 184 | 9,20 € | 19,31 € | +5,5 % | ||
| Giratina VUltra Selten | 185 | 5,00 € | 16,55 € | −2,2 % | ||
| Giratina VUltra Selten | 186 | 320,00 € | 892,42 € | −10,4 % | ||
| Hisui Viscogon-VUltra Selten | 187 | 0,20 € | 1,52 € | −15,1 % | ||
| Tauboss VUltra Selten | 188 | 0,50 € | 2,67 € | −14,4 % | ||
| HinatsuUltra Selten | 189 | 1,40 € | 3,40 € | +15,6 % | ||
| Achromas' ExperimentUltra Selten | 190 | 0,79 € | 2,26 € | +8,7 % | ||
| LaminaUltra Selten | 191 | 0,49 € | 2,19 € | −18,6 % | ||
| SusukiUltra Selten | 192 | 0,50 € | 1,18 € | −7,8 % | ||
| LadyUltra Selten | 193 | 0,50 € | 3,34 € | −6,4 % | ||
| BanditenschwesternUltra Selten | 194 | 1,49 € | 3,06 € | −1,0 % | ||
| DistmarUltra Selten | 195 | 0,70 € | 1,54 € | −1,3 % | ||
| VoloUltra Selten | 196 | 1,20 € | 2,50 € | −0,8 % | ||
| Kyurem VMAXVersteckt Selten | 197 | 4,90 € | 7,46 € | +0,7 % | ||
| Magnezone VSTARVersteckt Selten | 198 | 2,25 € | 6,27 € | +14,2 % | ||
| Aerodactyl VSTARVersteckt Selten | 199 | 3,87 € | 8,76 € | −13,9 % | ||
| Piondragi VSTARVersteckt Selten | 200 | 2,40 € | 4,38 € | −9,7 % | ||
| Giratina VSTARVersteckt Selten | 201 | 0,44 € | 1,44 € | −0,7 % | ||
| Hisui Viscogon-VSTARVersteckt Selten | 202 | 2,25 € | 6,13 € | −5,8 % | ||
| Hisui-Zoroark VSTARVersteckt Selten | 203 | 2,50 € | 7,89 € | −0,4 % | ||
| HinatsuVersteckt Selten | 204 | 1,00 € | 5,63 € | +9,1 % | ||
| Achromas' ExperimentVersteckt Selten | 205 | 0,99 € | 3,44 € | −9,7 % | ||
| LaminaVersteckt Selten | 206 | 1,98 € | 3,38 € | −13,6 % | ||
| SusukiVersteckt Selten | 207 | 1,00 € | 3,36 € | −6,4 % | ||
| LadyVersteckt Selten | 208 | 1,95 € | 5,59 € | +4,3 % | ||
| BanditenschwesternVersteckt Selten | 209 | 1,50 € | 4,30 € | −3,2 % | ||
| DistmarVersteckt Selten | 210 | 1,49 € | 3,33 € | −8,0 % | ||
| VoloVersteckt Selten | 211 | 2,50 € | 5,81 € | +10,2 % | ||
| Giratina VSTARVersteckt Selten | 212 | 7,50 € | 14,57 € | −24,9 % | ||
| Hisui-Zoroark VSTARVersteckt Selten | 213 | 2,90 € | 5,37 € | −30,2 % | ||
| Kiste des UnheilsVersteckt Selten | 214 | 1,00 € | 2,18 € | −5,6 % | ||
| StadionruineVersteckt Selten | 215 | 1,20 € | 3,17 € | −2,2 % | ||
| FinsterpflasterVersteckt Selten | 216 | 1,00 € | 2,99 € | +10,3 % | ||
| Nirgendwo-SaugerVersteckt Selten | 217 | 0,97 € | 2,28 € | −4,2 % |





